Appearance
Thông tin Workshop
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Thời lượng | 60 phút |
| Công cụ | Microsoft Excel / Google Sheets |
| Sản phẩm đầu ra | File Excel gồm: BCTC VAS, Bảng chênh lệch, Adjustment entries, BCTC IFRS, Reconciliation |
| Kỹ năng | Nhận diện khác biệt VAS ↔ IFRS, lập bút toán điều chỉnh, lập BCTC song song |
Tình huống thực hành
Công ty TNHH Minh Quốc (MinhQuoc Manufacturing LLC) — Sản xuất bao bì công nghiệp
- 100% vốn FDI (công ty mẹ tại Đài Loan)
- Năm tài chính: 01/01/2025 — 31/12/2025
- Chế độ kế toán: Thông tư 200/2014
- Thuế suất TNDN: 20%
- Công ty mẹ yêu cầu nộp IFRS Reporting Package hàng năm
Phần 1: Nhập BCTC theo VAS vào Excel (10 phút)
Bước 1.1 — Tạo Sheet "VAS_BS" (Bảng CĐKT theo VAS)
Bảng Cân đối Kế toán — 31/12/2025 — Theo VAS (đơn vị: triệu đồng)
| Mã số | Khoản mục | Số cuối năm |
|---|---|---|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 7.850 | |
| 111 | Tiền & TĐTT | 1.200 |
| 131 | Phải thu KH | 3.500 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 150 |
| 152 | Nguyên vật liệu | 800 |
| 155 | Thành phẩm | 2.200 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 11.200 | |
| 211 | TSCĐ hữu hình (nguyên giá) | 15.000 |
| 214 | Hao mòn lũy kế | (4.500) |
| TSCĐ HH — Giá trị còn lại | 10.500 | |
| 242 | CP trả trước DH | 700 |
| TỔNG TÀI SẢN | 19.050 | |
| III. NỢ PHẢI TRẢ | 9.450 | |
| 331 | Phải trả NCC | 2.800 |
| 334 | Phải trả NLĐ | 350 |
| 3334 | Thuế TNDN phải nộp | 120 |
| 338 | Phải trả khác | 180 |
| 341 | Vay dài hạn | 5.000 |
| 352 | Dự phòng phải trả | 1.000 |
| IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 9.600 | |
| 411 | Vốn ĐT CSH | 7.000 |
| 421 | LNST chưa phân phối | 2.400 |
| 414 | Quỹ ĐTPT | 200 |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 19.050 |
Bước 1.2 — Tạo Sheet "VAS_PL" (KQKD theo VAS)
Báo cáo KQKD — Năm 2025 — Theo VAS (đvt: triệu đồng)
| Mã số | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 01 | Doanh thu bán hàng & CCDV | 28.000 |
| 02 | Các khoản giảm trừ DT | (500) |
| 10 | Doanh thu thuần | 27.500 |
| 11 | Giá vốn hàng bán | (18.200) |
| 20 | Lợi nhuận gộp | 9.300 |
| 21 | DT hoạt động tài chính | 60 |
| 22 | CP tài chính (lãi vay) | (480) |
| Trong đó: Lãi vay | (480) | |
| 25 | CP bán hàng | (2.100) |
| 26 | CP QLDN | (2.850) |
| Trong đó: CP thuê nhà xưởng | (1.440) | |
| 30 | LN thuần từ HĐKD | 3.930 |
| 31 | Thu nhập khác | 45 |
| 32 | Chi phí khác | (15) |
| 40 | LN khác | 30 |
| 50 | Tổng LN trước thuế | 3.960 |
| 51 | CP thuế TNDN hiện hành | (792) |
| 60 | LN sau thuế | 3.168 |
Phần 2: Xác định chênh lệch VAS → IFRS (10 phút)
Bước 2.1 — Tạo Sheet "Differences"
Xác định các khoản mục cần điều chỉnh khi chuyển từ VAS sang IFRS:
| # | Khoản mục | VAS | IFRS | Chuẩn mực | Loại điều chỉnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thuê nhà xưởng | Thuê HĐ — CP 1.440 tr/năm | IFRS 16 — ROU + Lease liability | IFRS 16 | Reclassification + Remeasurement |
| 2 | Doanh thu | Ghi nhận 28.000 tr (trước giảm trừ) khi giao hàng | Tách PO bảo hành → over time | IFRS 15 | Timing adjustment |
| 3 | TSCĐ — Nhà xưởng tự có | Cost model: 10.500 tr (net) | Revaluation model: 13.200 tr (fair value) | IAS 16 | Revaluation surplus |
| 4 | Dự phòng phục hồi MT | 1.000 tr (undiscounted) | PV = 1.000/(1,07)^8 ≈ 582 tr | IAS 37 | Discounting |
| 5 | ECL — Phải thu KH | 0 (không quá hạn) | 3.500 × 2% = 70 tr | IFRS 9 | New provision |
Bước 2.2 — Thông tin chi tiết cho từng điều chỉnh
Điều chỉnh 1: Thuê nhà xưởng (IFRS 16)
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Thời hạn thuê | 8 năm (bắt đầu 01/01/2022) — còn lại 5 năm (01/01/2025 – 31/12/2029) |
| Tiền thuê | 120 triệu/tháng = 1.440 triệu/năm |
| IBR | 7%/năm |
| Lease liability tại 01/01/2025 | Tính PV 60 kỳ còn lại |
ROU asset tại 01/01/2025 (khấu hao đường thẳng, đã dùng 3 năm → còn 5 năm):
Giả sử ROU asset ban đầu (01/01/2022) tính cho 8 năm:
Khấu hao ROU năm 2025:
Lãi thuê năm 2025 (ước tính):
Điều chỉnh 2: Doanh thu (IFRS 15)
Trong tổng DT 28.000 triệu (trước giảm trừ), có 2.000 triệu liên quan đến gói bảo hành mở rộng kèm theo hợp đồng bán hàng:
- VAS: Ghi nhận toàn bộ khi giao hàng
- IFRS 15: Tách PO bảo hành → ghi nhận over time (3 năm bảo hành)
- Hợp đồng ký 01/07/2025 → DT bảo hành đã ghi nhận 6/36 tháng =
triệu - Điều chỉnh giảm DT:
triệu → Contract liability
Phần 3: Lập Adjustment Entries (15 phút)
Bước 3.1 — Tạo Sheet "IFRS_Adjustments"
Cấu trúc bảng:
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | # Adj |
| B | Chuẩn mực IFRS |
| C | Diễn giải |
| D | Debit Account |
| E | Credit Account |
| F | Số tiền (triệu đ) |
Bước 3.2 — Nhập bút toán điều chỉnh
Adj 1: Thuê nhà xưởng — IFRS 16
1a. Ghi nhận ROU asset & Lease liability (đầu kỳ):
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Right-of-use asset | Lease liability | 5.538 | ROU asset đầu năm 2025 (net) |
1b. Đảo CP thuê VAS:
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 1b | Lease expense (CP thuê VAS) | Retained earnings / P&L | 1.440 | Đảo CP thuê hoạt động VAS |
1c. Ghi nhận khấu hao ROU & lãi thuê:
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 1c-i | Depreciation — ROU | ROU asset | 1.108 | Khấu hao ROU năm 2025 |
| 1c-ii | Interest expense — Lease | Lease liability | 393 | Lãi thuê năm 2025 |
1d. Tiền thuê trả → giảm Lease liability:
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 1d | Lease liability | Cash | 1.440 | Tiền thuê đã trả năm 2025 |
Tóm tắt tác động Adj 1:
| Chỉ tiêu | VAS | Adj | IFRS |
|---|---|---|---|
| CP thuê P&L | (1.440) | +1.440 | 0 |
| Khấu hao ROU P&L | 0 | (1.108) | (1.108) |
| Lãi thuê P&L | 0 | (393) | (393) |
| Net P&L impact | (1.440) | −61 | (1.501) |
| ROU asset (BS) | 0 | +4.430 | 4.430 |
| Lease liability (BS) | 0 | +5.013 | 5.013 |
Adj 2: Doanh thu — IFRS 15
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Revenue | Contract liability | 1.667 | Giảm DT — bảo hành chưa thực hiện |
Adj 3: TSCĐ — IAS 16 Revaluation
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PPE — Building | Revaluation surplus (OCI) | 2.700 | Revaluation: 13.200 − 10.500 = 2.700 |
Adj 4: Dự phòng phục hồi mặt bằng — IAS 37
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 4a | Provision — Restoration | Retained earnings | 418 | Giảm dự phòng: 1.000 − 582 = 418 |
| 4b | Finance cost — Unwinding | Provision — Restoration | 40,7 | Unwinding: 582 × 7% ≈ 40,7 |
Adj 5: ECL — IFRS 9
| # | Debit | Credit | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Impairment loss — ECL | Loss allowance — Receivables | 70 | ECL: 3.500 × 2% = 70 |
Phần 4: Lập BCTC theo IFRS (15 phút)
Bước 4.1 — Tạo Sheet "IFRS_PL"
Income Statement — Year 2025 — IFRS (triệu đồng)
| Chỉ tiêu | VAS | Adj 1 | Adj 2 | Adj 4 | Adj 5 | IFRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 27.500 | (1.667) | 25.833 | |||
| COGS | (18.200) | (18.200) | ||||
| Gross profit | 9.300 | (1.667) | 7.633 | |||
| Other income | 60 | 60 | ||||
| Selling expenses | (2.100) | (2.100) | ||||
| Admin expenses | (2.850) | +1.440 | (1.410) | |||
| Depreciation — ROU | — | (1.108) | (1.108) | |||
| Interest — Lease | — | (393) | (393) | |||
| Finance cost — Loan | (480) | (480) | ||||
| Unwinding discount | — | (40,7) | (40,7) | |||
| ECL impairment | — | (70) | (70) | |||
| Other expenses | (15) | (15) | ||||
| Other income (net) | 30 | +418 | 448 | |||
| PBT | 3.960 | (61) | (1.667) | +377,3 | (70) | 2.539,3 |
Lưu ý
Số liệu trên là đơn giản hóa để phục vụ workshop. Trong thực tế, cần tính toán chi tiết amortisation schedule cho Lease liability và thuế hoãn lại (deferred tax) cho từng adjustment.
Bước 4.2 — Tạo Sheet "IFRS_BS"
Các bạn tự lập bảng CĐKT theo IFRS bằng cách:
- Copy Bảng CĐKT VAS
- Thêm các dòng mới: ROU asset, Lease liability, Contract liability, Loss allowance, Revaluation surplus
- Điều chỉnh theo Adj 1–5
- Kiểm tra cân đối: Tài sản = Nợ + VCSH
Phần 5: Reconciliation & Kiểm tra (10 phút)
Bước 5.1 — Tạo Sheet "Reconciliation"
Reconciliation — LN trước thuế VAS → IFRS:
| STT | Khoản mục | Số tiền (triệu đ) |
|---|---|---|
| LN trước thuế theo VAS | 3.960 | |
| 1 | Thuê TS: Đảo CP thuê + Ghi KH ROU + Lãi thuê | (61) |
| 2 | DT: Dời DT bảo hành sang contract liability | (1.667) |
| 3 | TSCĐ: Revaluation không ảnh hưởng P&L (→ OCI) | 0 |
| 4 | Dự phòng: Giảm dự phòng (PV) − Unwinding | +377,3 |
| 5 | ECL phải thu | (70) |
| LN trước thuế theo IFRS | 2.539,3 |
Bước 5.2 — Checklist kiểm tra
| # | Kiểm tra | OK? |
|---|---|---|
| 1 | Tổng TS (IFRS) = Tổng NV (IFRS) | ☐ |
| 2 | Lease liability > 0 | ☐ |
| 3 | ROU asset > 0 | ☐ |
| 4 | Contract liability = DT bảo hành chưa ghi nhận | ☐ |
| 5 | Loss allowance = 3.500 × 2% = 70 | ☐ |
| 6 | Revaluation surplus = 2.700 (OCI) | ☐ |
| 7 | Provision (IFRS) < Provision (VAS) do discounting | ☐ |
| 8 | LN IFRS < LN VAS (do DT dời kỳ & ECL) | ☐ |
Nâng cao: Deferred Tax (nếu còn thời gian)
Mỗi adjustment tạo ra temporary difference → cần ghi nhận DTA hoặc DTL:
| Adj | Temporary Difference | VAS basis | IFRS basis | Diff | Tax rate | DTA/DTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lease — net | N/A | Net liability > Asset | ~583 | 20% | DTA 116,6 |
| 2 | Contract liability | 0 | 1.667 | 1.667 | 20% | DTA 333,4 |
| 3 | Revaluation surplus | 10.500 | 13.200 | 2.700 | 20% | DTL 540 |
| 4 | Provision (PV) | 1.000 | 622,7 | (377,3) | 20% | DTL 75,5 |
| 5 | Loss allowance | 0 | 70 | 70 | 20% | DTA 14 |
Mẹo Excel
Tạo cell link giữa các sheet: VAS_BS → Differences → IFRS_Adjustments → IFRS_BS. Khi thay đổi thông tin đầu vào (tiền thuê, lãi suất...), toàn bộ BCTC IFRS sẽ tự động cập nhật.
Tiêu chí đánh giá
| Tiêu chí | Điểm |
|---|---|
| BCTC VAS nhập đúng, cân đối | 15 |
| Xác định đúng 5 khoản chênh lệch | 20 |
| Bút toán điều chỉnh đúng (5 Adj) | 25 |
| BCTC IFRS hoàn chỉnh, cân đối | 20 |
| Reconciliation khớp | 10 |
| Trình bày, format Excel chuyên nghiệp | 10 |
| Tổng | 100 |