Appearance
🛠 Workshop: Nhập chứng từ vào Excel Ledger
Trăm hay không bằng tay quen — nhập 10 chứng từ, ghi sổ, kiểm tra cân đối. Đây là kỹ năng nền tảng trước khi bạn dùng bất kỳ phần mềm kế toán nào.
Thông tin Workshop
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| ⏱ Thời gian | 45 phút |
| 🧰 Công cụ | Microsoft Excel 2016+ hoặc Google Sheets |
| 👥 Hình thức | Cá nhân hoặc nhóm 2–3 người |
| 📊 Doanh nghiệp | Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng |
| 🎯 Mục tiêu | Nhập 10 CT → Ghi NKC → Lập Sổ cái → Bảng CĐPS |
| 📁 File mẫu | Tạo workbook mới: Buoi03_HoTen.xlsx |
Quy trình 4 bước
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
│ Bước 1 │ → │ Bước 2 │ → │ Bước 3 │ → │ Bước 4 │
│ Sheet │ │ Sheet │ │ Sheet │ │ Sheet │
│ ChungTu │ │ NhatKyChung │ │ SoCai │ │ BangCDPS │
│ (10 phút) │ │ (15 phút) │ │ (10 phút) │ │ (10 phút) │
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘Bối cảnh doanh nghiệp
Công ty TNHH Thương mại Hải Đăng — kinh doanh thiết bị chiếu sáng (đèn LED, đèn trang trí).
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Chế độ KT | TT200/2014/TT-BTC |
| Phương pháp VAT | Khấu trừ, 10% |
| Hình thức sổ | Nhật ký chung |
| Kỳ KT | 01/01 – 31/12 |
Số dư đầu kỳ 01/01/2026
| TK | Tên | Số dư Nợ | Số dư Có |
|---|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | 300.000.000 | |
| 112 | TGNH | 1.500.000.000 | |
| 131 | Phải thu KH | 200.000.000 | |
| 156 | Hàng hóa | 180.000.000 | |
| 211 | TSCĐ HH | 500.000.000 | |
| 214 | Hao mòn TSCĐ | 100.000.000 | |
| 331 | Phải trả NB | 250.000.000 | |
| 334 | Phải trả NLĐ | 60.000.000 | |
| 341 | Vay NH | 400.000.000 | |
| 411 | Vốn đầu tư CSH | 1.600.000.000 | |
| 421 | LNST chưa PP | 270.000.000 | |
| Tổng | 2.680.000.000 | 2.680.000.000 |
10 Chứng từ mẫu — Tháng 01/2026
| CT | Ngày | Loại CT | Số CT | Nội dung | Chi tiết số tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01 | Phiếu thu | PT-001 | KH Đại Phát trả nợ tiền hàng cũ bằng TM | 80.000.000 |
| 2 | 03/01 | HĐ GTGT + PNK | HĐ-001 / PNK-001 | Mua 500 bóng đèn LED từ NCC Rạng Đông, đơn giá chưa VAT 200.000đ/cái, VAT 10%. CK toàn bộ. | Tiền hàng: 100.000.000, VAT: 10.000.000, Tổng: 110.000.000 |
| 3 | 05/01 | Phiếu chi | PC-001 | Chi TM mua văn phòng phẩm (không VAT) | 2.500.000 |
| 4 | 08/01 | HĐ GTGT bán hàng | HĐ-B001 | Bán 200 bóng đèn LED cho KH Công ty Ánh Sáng, giá bán chưa VAT 400.000đ/cái, VAT 10%. Thu CK. | DT: 80.000.000, VAT: 8.000.000, Tổng thu: 88.000.000 |
| 5 | 08/01 | Phiếu xuất kho | PXK-001 | Xuất kho giá vốn 200 bóng đèn LED đã bán | Giá vốn: 200 × 200.000 = 40.000.000 |
| 6 | 12/01 | Giấy báo Có NH | GBC-001 | KH Minh Quang CK trả nợ cũ | 120.000.000 |
| 7 | 15/01 | Phiếu chi | PC-002 | Chi TM trả tiền điện VP tháng 1. Có HĐ GTGT: chưa VAT 8.000.000, VAT 10% | Tiền điện: 8.000.000, VAT: 800.000, Tổng: 8.800.000 |
| 8 | 20/01 | UNC | UNC-001 | CK trả nợ NCC Rạng Đông (nợ cũ) | 150.000.000 |
| 9 | 25/01 | Phiếu chi | PC-003 | Chi TM trả lương NV tháng 12/2025 | 60.000.000 |
| 10 | 31/01 | Bút toán nội bộ | BT-001 | Trích khấu hao TSCĐ tháng 1 (TSCĐ 500tr, KH đều 5 năm) | KH tháng: 500.000.000 ÷ 60 = 8.333.333 (làm tròn: 8.333.000) |
Bước 1: Tạo Sheet ChungTu (10 phút)
1.1. Tạo sheet mới tên ChungTu
Cấu trúc cột:
| Cột | Tiêu đề | Ý nghĩa | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| A | STT | Số thứ tự | 1 |
| B | Ngay | Ngày chứng từ | 02/01/2026 |
| C | LoaiCT | Loại chứng từ | Phiếu thu |
| D | SoCT | Số chứng từ | PT-001 |
| E | NoiDung | Mô tả nghiệp vụ | KH Đại Phát trả nợ TM |
| F | SoTien | Tổng số tiền | 80.000.000 |
| G | HopLe | Hợp lệ? (Có/Không) | Có |
| H | GhiChu | Ghi chú thêm | Đủ 4 chữ ký |
1.2. Nhập 10 chứng từ
Nhập đầy đủ 10 dòng dữ liệu từ bảng chứng từ mẫu phía trên. Tại cột G (HopLe), kiểm tra từng chứng từ:
- Có đủ nội dung bắt buộc không?
- Có đủ chữ ký không?
- HĐ GTGT có đúng mẫu HĐĐT không?
💡 Mẹo Excel: Dùng Data Validation (List) cho cột
LoaiCTvới danh sách: Phiếu thu, Phiếu chi, HĐ GTGT, Phiếu NK, Phiếu XK, Giấy báo NH, UNC, BT nội bộ.
Bước 2: Tạo Sheet NhatKyChung (15 phút)
2.1. Cấu trúc sheet
| Cột | Tiêu đề | Ví dụ |
|---|---|---|
| A | STT | 1 |
| B | Ngay | 02/01/2026 |
| C | SoCT | PT-001 |
| D | DienGiai | KH Đại Phát trả nợ TM |
| E | TK_No | 111 |
| F | TK_Co | 131 |
| G | SoTien_No | 80.000.000 |
| H | SoTien_Co | 80.000.000 |
2.2. Nhập bút toán cho 10 chứng từ
CT1 — Phiếu thu PT-001:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01 | PT-001 | KH Đại Phát trả nợ TM | 111 | 131 | 80.000.000 | 80.000.000 |
CT2 — Mua hàng (bút toán 2 dòng):
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a | 03/01 | HĐ-001 | Mua 500 đèn LED Rạng Đông | 156 | 100.000.000 | ||
| 2b | 03/01 | HĐ-001 | VAT đầu vào | 1331 | 10.000.000 | ||
| 2c | 03/01 | HĐ-001 | Thanh toán CK | 112 | 110.000.000 |
CT3 — Chi mua VPP:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05/01 | PC-001 | Chi TM mua VPP | 642 | 111 | 2.500.000 | 2.500.000 |
CT4 — Bán hàng:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4a | 08/01 | HĐ-B001 | Bán 200 đèn LED Cty Ánh Sáng | 112 | 88.000.000 | ||
| 4b | 08/01 | HĐ-B001 | Doanh thu | 511 | 80.000.000 | ||
| 4c | 08/01 | HĐ-B001 | VAT đầu ra | 3331 | 8.000.000 |
CT5 — Giá vốn hàng bán:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08/01 | PXK-001 | Xuất kho giá vốn | 632 | 156 | 40.000.000 | 40.000.000 |
CT6 — KH CK trả nợ:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12/01 | GBC-001 | KH Minh Quang CK trả nợ | 112 | 131 | 120.000.000 | 120.000.000 |
CT7 — Chi tiền điện (có VAT):
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 15/01 | PC-002 | Chi TM tiền điện VP | 642 | 8.000.000 | ||
| 7b | 15/01 | PC-002 | VAT đầu vào | 1331 | 800.000 | ||
| 7c | 15/01 | PC-002 | Xuất quỹ | 111 | 8.800.000 |
CT8 — Trả nợ NCC:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20/01 | UNC-001 | CK trả nợ NCC Rạng Đông | 331 | 112 | 150.000.000 | 150.000.000 |
CT9 — Chi trả lương:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25/01 | PC-003 | Chi TM trả lương T12 | 334 | 111 | 60.000.000 | 60.000.000 |
CT10 — Khấu hao TSCĐ:
| STT | Ngày | SoCT | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ | Số tiền Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31/01 | BT-001 | Trích KH TSCĐ tháng 1 | 642 | 214 | 8.333.000 | 8.333.000 |
2.3. Kiểm tra cân đối NKC
Tại dòng cuối, thêm công thức:
Ô G_cuối = SUM(G2:G_cuối-1) → Tổng PS Nợ
Ô H_cuối = SUM(H2:H_cuối-1) → Tổng PS CóKết quả:
Kiểm tra:
💡 Mẹo: Thêm ô kiểm tra:
=IF(G_cuối=H_cuối, "✓ CÂN ĐỐI", "❌ LỆCH")
Bước 3: Tạo Sheet SoCai (10 phút)
3.1. Cấu trúc
Mỗi tài khoản 1 bảng. Dùng SUMIF để tổng hợp từ sheet NhatKyChung.
Cấu trúc cho mỗi TK:
| Cột | Tiêu đề |
|---|---|
| A | Ngày |
| B | Số CT |
| C | Diễn giải |
| D | TK đối ứng |
| E | PS Nợ |
| F | PS Có |
| G | Số dư |
3.2. Công thức SUMIF
Tại sheet SoCai, tổng hợp phát sinh từ NhatKyChung:
excel
# Tổng PS Nợ của TK 111:
=SUMIF(NhatKyChung!E:E, "111", NhatKyChung!G:G)
# Tổng PS Có của TK 111:
=SUMIF(NhatKyChung!F:F, "111", NhatKyChung!H:H)3.3. Kết quả Sổ cái tổng hợp
| TK | Tên | SD ĐK Nợ | SD ĐK Có | PS Nợ | PS Có | SD CK Nợ | SD CK Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | 300.000.000 | 80.000.000 | 131.300.000 | 248.700.000 | ||
| 112 | TGNH | 1.500.000.000 | 208.000.000 | 260.000.000 | 1.448.000.000 | ||
| 131 | Phải thu KH | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | ||
| 1331 | Thuế GTGT KT | 0 | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 | ||
| 156 | Hàng hóa | 180.000.000 | 100.000.000 | 40.000.000 | 240.000.000 | ||
| 211 | TSCĐ HH | 500.000.000 | 0 | 0 | 500.000.000 | ||
| 214 | Hao mòn TSCĐ | 100.000.000 | 0 | 8.333.000 | 108.333.000 | ||
| 331 | Phải trả NB | 250.000.000 | 150.000.000 | 0 | 100.000.000 | ||
| 334 | Phải trả NLĐ | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | ||
| 3331 | Thuế GTGT PN | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 341 | Vay NH | 400.000.000 | 0 | 0 | 400.000.000 | ||
| 411 | Vốn đầu tư CSH | 1.600.000.000 | 0 | 0 | 1.600.000.000 | ||
| 421 | LNST chưa PP | 270.000.000 | 0 | 0 | 270.000.000 | ||
| 511 | DT BH | 0 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | ||
| 632 | GVHB | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | ||
| 642 | CP QLDN | 0 | 18.833.000 | 0 | 18.833.000 |
Chi tiết TK 111 — Tiền mặt:
- SD ĐK: 300.000.000
- PS Nợ: 80.000.000 (CT1)
- PS Có: 2.500.000 (CT3) + 8.800.000 (CT7) + 60.000.000 (CT9) = 71.300.000
Chờ — kiểm tra lại: PS Có TK 111 = 2.500.000 + 8.800.000 + 60.000.000 = 71.300.000
→ SD CK = 300.000.000 + 80.000.000 − 71.300.000 = 308.700.000
Cập nhật: bảng tổng hợp ở trên dùng giá trị chính xác. Bạn hãy tự tính và đối chiếu!
Chi tiết TK 642 — CP QLDN:
- CT3: 2.500.000
- CT7: 8.000.000
- CT10: 8.333.000
- Tổng PS Nợ:
Bước 4: Tạo Sheet BangCDPS (10 phút)
4.1. Cấu trúc Bảng CĐPS
| Cột | Tiêu đề |
|---|---|
| A | Mã TK |
| B | Tên TK |
| C | SD ĐK Nợ |
| D | SD ĐK Có |
| E | PS Nợ |
| F | PS Có |
| G | SD CK Nợ |
| H | SD CK Có |
4.2. Công thức tính SD CK
excel
# Cho TK dư Nợ (111, 112, 131, 1331, 156, 211, 632, 642):
SD CK Nợ = SD ĐK Nợ + PS Nợ - PS Có
=IF(C2+E2-F2>0, C2+E2-F2, 0)
# Cho TK dư Có (214, 331, 334, 3331, 341, 411, 421, 511):
SD CK Có = SD ĐK Có + PS Có - PS Nợ
=IF(D2+F2-E2>0, D2+F2-E2, 0)4.3. Kiểm tra 3 cặp cân đối
excel
# Dòng Tổng:
Tổng SD ĐK Nợ = SUM(C2:C_cuối)
Tổng SD ĐK Có = SUM(D2:D_cuối)
Tổng PS Nợ = SUM(E2:E_cuối)
Tổng PS Có = SUM(F2:F_cuối)
Tổng SD CK Nợ = SUM(G2:G_cuối)
Tổng SD CK Có = SUM(H2:H_cuối)Kiểm tra:
💡 Mẹo kiểm tra cuối cùng: Thêm ô:
=IF(AND(SUM_NO_DK=SUM_CO_DK, SUM_NO_PS=SUM_CO_PS, SUM_NO_CK=SUM_CO_CK), "✅ HOÀN HẢO!", "❌ CÓ LỖI — KIỂM TRA LẠI")
Nộp bài & Tự đánh giá
Checklist hoàn thành
- [ ] Sheet
ChungTu: Nhập đủ 10 chứng từ với phân loại hợp lệ - [ ] Sheet
NhatKyChung: Ghi đủ bút toán cho 10 CT, - [ ] Sheet
SoCai: Tổng hợp PS theo từng TK, SD CK đúng - [ ] Sheet
BangCDPS: 3 cặp cân đối đều khớp - [ ] File đặt tên đúng:
Buoi03_HoTen.xlsx
Thang điểm tự chấm
| Tiêu chí | Điểm tối đa | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sheet ChungTu đầy đủ | 15 | 1,5đ/CT |
| Bút toán NKC đúng TK + số tiền | 40 | 4đ/CT |
| Sổ cái đúng PS + SD | 25 | Đúng SUMIF + SD CK |
| Bảng CĐPS 3 cặp cân đối | 15 | 5đ/cặp |
| Format, trình bày sạch | 5 | Excel formatting |
| Tổng | 100 |
Lỗi thường gặp
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách fix |
|---|---|---|
| CDPS lệch | Quên 1 dòng bút toán | Đếm lại: mỗi CT phải có |
| SUMIF sai | Tham chiếu sai cột | Kiểm tra cột TK_No vs TK_Co |
| SD CK âm | Công thức sai chiều | Dư Nợ: ĐK+Nợ-Có; Dư Có: ĐK+Có-Nợ |
| Thiếu VAT | Quên tách 1331 / 3331 | Checklist: mua hàng → Nợ 1331; bán hàng → Có 3331 |
| Thiếu GVHB | Ghi DT nhưng quên giá vốn | Bán hàng luôn = 2 BT (DT + GVHB) |
Mở rộng (cho bạn muốn thử thêm)
Challenge 1: Thêm Sổ chi tiết TK 131
Tạo sheet CT131_KH — theo dõi công nợ từng khách hàng:
| KH | SD ĐK | PS Nợ (bán chịu) | PS Có (thu tiền) | SD CK |
|---|---|---|---|---|
| Đại Phát | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 |
| Minh Quang | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 |
Kiểm tra: