Appearance
Giới thiệu doanh nghiệp
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên công ty | Công ty CP Dịch vụ Số Việt (DigiViet JSC) |
| Lĩnh vực | Dịch vụ công nghệ thông tin (IT Services) |
| Số nhân viên | 50 người |
| Chế độ kế toán | Thông tư 200/2014/TT-BTC |
| Kỳ lương | Tháng 01/2026 |
| Thanh toán lương | Chuyển khoản ngân hàng ngày 05 tháng sau |
| Quy ước | Tháng đủ 22 ngày công, lương đóng BH = Lương cơ bản |
Dữ liệu bảng lương — 10 nhân viên
Bảng 1: Thông tin nhân viên
| STT | Mã NV | Họ tên | Bộ phận | Chức vụ | Lương cơ bản | Phụ cấp chức vụ | Phụ cấp ăn trưa | OT (giờ) | NPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV001 | Nguyễn Văn An | Ban GĐ | Giám đốc | 40.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | NV002 | Trần Thị Bình | Kế toán | Kế toán trưởng | 22.000.000 | 3.000.000 | 730.000 | 0 | 1 |
| 3 | NV003 | Lê Hoàng Cường | Phát triển | Senior Dev | 30.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 16 | 0 |
| 4 | NV004 | Phạm Thị Dung | Nhân sự | HR Manager | 18.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 0 | 1 |
| 5 | NV005 | Hoàng Văn Em | Phát triển | Dev | 25.000.000 | 0 | 730.000 | 24 | 0 |
| 6 | NV006 | Vũ Thị Phương | Bán hàng | Sales Lead | 18.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 8 | 2 |
| 7 | NV007 | Đặng Minh Quân | Phát triển | Tech Lead | 35.000.000 | 3.000.000 | 730.000 | 12 | 1 |
| 8 | NV008 | Ngô Thị Hà | Hành chính | Admin | 12.000.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 |
| 9 | NV009 | Bùi Thanh Sơn | QA | QA Lead | 22.000.000 | 1.000.000 | 730.000 | 8 | 1 |
| 10 | NV010 | Mai Thị Tuyết | Marketing | Marketing Exec | 16.000.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 |
Quy định
- Lương đóng BH = Lương cơ bản + Phụ cấp chức vụ (phụ cấp ăn trưa không đóng BH, OT không đóng BH)
- Phụ cấp ăn trưa ≤ 730.000 đ/tháng → miễn thuế TNCN
- Tiền OT = Lương cơ bản / 22 ngày / 8 giờ × 150% × số giờ OT (ngày thường)
- Giảm trừ bản thân: 11.000.000 đ/tháng
- Giảm trừ NPT: 4.400.000 đ/tháng/người
Bước 1: Tính lương GROSS và tiền OT
Công thức OT (ngày thường)
Bảng 2: Tính lương GROSS
| STT | Họ tên | Lương CB | PC chức vụ | PC ăn trưa | Tiền OT | Tổng TN (GROSS+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn An | 40.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 |
| 2 | Trần Thị Bình | 22.000.000 | 3.000.000 | 730.000 | 0 | 25.730.000 |
| 3 | Lê Hoàng Cường | 30.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 4.090.909 | 36.820.909 |
| 4 | Phạm Thị Dung | 18.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 0 | 20.730.000 |
| 5 | Hoàng Văn Em | 25.000.000 | 0 | 730.000 | 5.113.636 | 30.843.636 |
| 6 | Vũ Thị Phương | 18.000.000 | 2.000.000 | 730.000 | 1.534.091 | 22.264.091 |
| 7 | Đặng Minh Quân | 35.000.000 | 3.000.000 | 730.000 | 4.772.727 | 43.502.727 |
| 8 | Ngô Thị Hà | 12.000.000 | 0 | 730.000 | 0 | 12.730.000 |
| 9 | Bùi Thanh Sơn | 22.000.000 | 1.000.000 | 730.000 | 1.500.000 | 25.230.000 |
| 10 | Mai Thị Tuyết | 16.000.000 | 0 | 730.000 | 0 | 16.730.000 |
Tính OT NV003:
đ
Tính OT NV005:
đ
Bước 2: Tính BHXH / BHYT / BHTN
Lương đóng BH = Lương CB + PC chức vụ
| STT | Họ tên | Lương đóng BH | BHXH NLĐ (8%) | BHYT NLĐ (1,5%) | BHTN NLĐ (1%) | Tổng BH NLĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn An | 45.000.000 | 3.600.000 | 675.000 | 450.000 | 4.725.000 |
| 2 | Trần Thị Bình | 25.000.000 | 2.000.000 | 375.000 | 250.000 | 2.625.000 |
| 3 | Lê Hoàng Cường | 32.000.000 | 2.560.000 | 480.000 | 320.000 | 3.360.000 |
| 4 | Phạm Thị Dung | 20.000.000 | 1.600.000 | 300.000 | 200.000 | 2.100.000 |
| 5 | Hoàng Văn Em | 25.000.000 | 2.000.000 | 375.000 | 250.000 | 2.625.000 |
| 6 | Vũ Thị Phương | 20.000.000 | 1.600.000 | 300.000 | 200.000 | 2.100.000 |
| 7 | Đặng Minh Quân | 38.000.000 | 3.040.000 | 570.000 | 380.000 | 3.990.000 |
| 8 | Ngô Thị Hà | 12.000.000 | 960.000 | 180.000 | 120.000 | 1.260.000 |
| 9 | Bùi Thanh Sơn | 23.000.000 | 1.840.000 | 345.000 | 230.000 | 2.415.000 |
| 10 | Mai Thị Tuyết | 16.000.000 | 1.280.000 | 240.000 | 160.000 | 1.680.000 |
| Tổng | 256.000.000 | 20.480.000 | 3.840.000 | 2.560.000 | 26.880.000 |
Bước 3: Tính thuế TNCN
Công thức
Bảng 3: Tính thuế TNCN chi tiết
| STT | Họ tên | Tổng TN | Trừ PC miễn thuế | Trừ BH NLĐ | TNCT | GTGC | TNTT | Bậc thuế | Thuế TNCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV An | 45.000.000 | 0 | 4.725.000 | 40.275.000 | 19.800.000 | 20.475.000 | 4 | 2.445.000 |
| 2 | T. Bình | 25.730.000 | 730.000 | 2.625.000 | 22.375.000 | 15.400.000 | 6.975.000 | 2 | 447.500 |
| 3 | H. Cường | 36.820.909 | 730.000 | 3.360.000 | 32.730.909 | 11.000.000 | 21.730.909 | 4 | 2.696.182 |
| 4 | T. Dung | 20.730.000 | 730.000 | 2.100.000 | 17.900.000 | 15.400.000 | 2.500.000 | 1 | 125.000 |
| 5 | V. Em | 30.843.636 | 730.000 | 2.625.000 | 27.488.636 | 11.000.000 | 16.488.636 | 3 | 1.723.295 |
| 6 | T. Phương | 22.264.091 | 730.000 | 2.100.000 | 19.434.091 | 19.800.000 | 0 | — | 0 |
| 7 | M. Quân | 43.502.727 | 730.000 | 3.990.000 | 38.782.727 | 15.400.000 | 23.382.727 | 4 | 3.026.545 |
| 8 | T. Hà | 12.730.000 | 730.000 | 1.260.000 | 10.740.000 | 11.000.000 | 0 | — | 0 |
| 9 | T. Sơn | 25.230.000 | 730.000 | 2.415.000 | 22.085.000 | 15.400.000 | 6.685.000 | 2 | 418.500 |
| 10 | T. Tuyết | 16.730.000 | 730.000 | 1.680.000 | 14.320.000 | 11.000.000 | 3.320.000 | 1 | 166.000 |
| Tổng | 11.048.022 |
Chi tiết tính thuế — NV001 Nguyễn Văn An
Chi tiết tính thuế — NV005 Hoàng Văn Em
Bước 4: Tính lương NET
| STT | Họ tên | Tổng TN | BH NLĐ | Thuế TNCN | Lương NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn An | 45.000.000 | 4.725.000 | 2.445.000 | 37.830.000 |
| 2 | Trần Thị Bình | 25.730.000 | 2.625.000 | 447.500 | 22.657.500 |
| 3 | Lê Hoàng Cường | 36.820.909 | 3.360.000 | 2.696.182 | 30.764.727 |
| 4 | Phạm Thị Dung | 20.730.000 | 2.100.000 | 125.000 | 18.505.000 |
| 5 | Hoàng Văn Em | 30.843.636 | 2.625.000 | 1.723.295 | 26.495.341 |
| 6 | Vũ Thị Phương | 22.264.091 | 2.100.000 | 0 | 20.164.091 |
| 7 | Đặng Minh Quân | 43.502.727 | 3.990.000 | 3.026.545 | 36.486.182 |
| 8 | Ngô Thị Hà | 12.730.000 | 1.260.000 | 0 | 11.470.000 |
| 9 | Bùi Thanh Sơn | 25.230.000 | 2.415.000 | 418.500 | 22.396.500 |
| 10 | Mai Thị Tuyết | 16.730.000 | 1.680.000 | 166.000 | 14.884.000 |
| Tổng | 279.581.363 | 26.880.000 | 11.048.022 | 241.653.341 |
Bước 5: Hạch toán — Bút toán kế toán
Phân bổ theo bộ phận
| TK Chi phí | Bộ phận | Nhân viên | Tổng TN |
|---|---|---|---|
| 642 — QLDN | Ban GĐ, Kế toán, HR, Admin | An, Bình, Dung, Hà | 103.190.000 |
| 641 — Bán hàng | Bán hàng, Marketing | Phương, Tuyết | 38.994.091 |
| 622/154 — NCTT | Phát triển, QA | Cường, Em, Quân, Sơn | 137.397.272 |
BT1: Chi phí lương — 31/01/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 642 | 103.190.000 | Lương BP QLDN | |
| Nợ 641 | 38.994.091 | Lương BP bán hàng | |
| Nợ 622 | 137.397.272 | Lương BP kỹ thuật | |
| Có 334 | 279.581.363 | Phải trả NLĐ |
BT2: Trích BH phần doanh nghiệp (21,5%) — 31/01/2026
| Bộ phận | Lương đóng BH | BH DN (21,5%) |
|---|---|---|
| 642 | 102.000.000 | 21.930.000 |
| 641 | 36.000.000 | 7.740.000 |
| 622 | 118.000.000 | 25.370.000 |
| Tổng | 256.000.000 | 55.040.000 |
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 642 | 21.930.000 | BH DN — QLDN | |
| Nợ 641 | 7.740.000 | BH DN — Bán hàng | |
| Nợ 622 | 25.370.000 | BH DN — Kỹ thuật | |
| Có 3383 | 44.800.000 | BHXH DN (17,5%) | |
| Có 3384 | 7.680.000 | BHYT DN (3%) | |
| Có 3386 | 2.560.000 | BHTN DN (1%) |
BT3: Khấu trừ BH phần NLĐ (10,5%) — 31/01/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 334 | 26.880.000 | Trừ BH vào lương NLĐ | |
| Có 3383 | 20.480.000 | BHXH NLĐ (8%) | |
| Có 3384 | 3.840.000 | BHYT NLĐ (1,5%) | |
| Có 3386 | 2.560.000 | BHTN NLĐ (1%) |
BT4: Khấu trừ thuế TNCN — 31/01/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 334 | 11.048.022 | Thuế TNCN khấu trừ | |
| Có 3335 | 11.048.022 | Thuế TNCN phải nộp |
BT5: Trả lương NET — 05/02/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 334 | 241.653.341 | Trả lương NET cho NLĐ | |
| Có 112 | 241.653.341 | Chuyển khoản ngân hàng |
BT6: Nộp BHXH/BHYT/BHTN — 28/02/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 3383 | 65.280.000 | Nộp BHXH (25,5%) | |
| Nợ 3384 | 11.520.000 | Nộp BHYT (4,5%) | |
| Nợ 3386 | 5.120.000 | Nộp BHTN (2%) | |
| Có 112 | 81.920.000 | Chuyển khoản |
BT7: Nộp thuế TNCN — 20/02/2026
| Nợ TK | Có TK | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|---|
| Nợ 3335 | 11.048.022 | Nộp thuế TNCN | |
| Có 112 | 11.048.022 | Chuyển khoản |
Kiểm tra cân đối TK 334
Câu hỏi thảo luận
Câu 1 — Xử lý OT ngày nghỉ
NV005 Hoàng Văn Em làm thêm 8 giờ ngày Chủ nhật (hệ số 200%) thay vì ngày thường (150%). Tính lại tiền OT và thuế TNCN cho NV005.
Gợi ý:
So sánh với OT ngày thường 8 giờ:
Câu 2 — Nhân viên mới vào giữa tháng
Tháng 01/2026, công ty tuyển thêm NV011 — Đỗ Minh Tuấn (Dev, lương CB 20.000.000, 0 NPT), ngày vào làm 16/01/2026 (làm 12 ngày công). Tính lương và thuế TNCN cho NV011.
Gợi ý: Lương thực nhận =
Câu 3 — Lương vượt trần BHXH
Giả sử NV001 Nguyễn Văn An có tổng lương đóng BH = 50.000.000 đ (vượt trần BHXH 46.800.000 đ). Tính lại BH cho NV001.
Gợi ý: BHXH và BHYT tính trên mức trần 46.800.000 đ, không tính trên 50.000.000 đ.
Câu 4 — Trích trước phép năm
Công ty quyết định trích trước chi phí lương nghỉ phép năm cho toàn bộ nhân viên. Mỗi NV được 12 ngày phép/năm. Hạch toán bút toán trích trước tháng 01/2026.
Gợi ý: Sử dụng TK 335 — Chi phí phải trả.
Câu hỏi CPA Bonus
Câu CPA: Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cho người lao động không? Nếu có, tỷ lệ trích và tài khoản sử dụng là gì? Phân biệt với BHTN.
Gợi ý hướng trả lời:
Kể từ 01/01/2009, khi Luật BHTN có hiệu lực, DN không cần trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm cho NLĐ tham gia BHTN. Tuy nhiên, đối với thời gian làm việc trước 01/01/2009 chưa tham gia BHTN, DN vẫn phải trả trợ cấp thôi việc theo Bộ luật Lao động (mỗi năm = 1/2 tháng lương). DN có thể trích trước chi phí này vào TK 351 — Quỹ dự phòng phải trả.
Tóm tắt bài học từ Case Study
| Bài học | Chi tiết |
|---|---|
| Cấu trúc lương | GROSS = Lương CB + Phụ cấp + OT |
| Lương đóng BH | ≠ Lương GROSS (chỉ gồm lương CB + PC đóng BH) |
| Phụ cấp miễn thuế | Ăn trưa ≤ 730.000 đ → miễn thuế TNCN |
| OT | Tính trên lương CB, hệ số tùy ngày (150%, 200%, 300%) |
| Phân bổ chi phí | Theo bộ phận → TK 622, 641, 642 |
| Kiểm tra | TK 334 phải về 0 sau khi hoàn tất trả lương |