Appearance
Tổng quan trò chơi
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Tên game | Kiến Trúc Sư BCTC |
| Thể loại | Puzzle/Sort — phân loại & xây dựng |
| Số người chơi | 3–6 đội (2–4 người/đội) |
| Thời gian | 30–40 phút (3 vòng) |
| Công cụ | Bộ thẻ bài in sẵn (hoặc slide tương tác) + bảng trắng |
| Mục tiêu | Đội nào xếp đúng các khoản mục vào đúng báo cáo tài chính = chiến thắng |
Luật chơi chung
- 3 vòng, độ khó tăng dần
- Mỗi vòng có thời gian giới hạn
- Chấm điểm:
- Đúng hoàn toàn: 10 điểm
- Sai 1–2 chỗ: 7 điểm
- Sai 3–5 chỗ: 4 điểm
- Sai > 5: 0 điểm
- Bonus tốc độ: Đội nộp đúng đầu tiên: +3 điểm
- Tổng 3 vòng — đội nhiều điểm nhất thắng
Vòng 1: Quiz Cấu trúc BCTC (8 phút)
Luật vòng 1
- MC đọc 12 câu hỏi nhanh — mỗi câu 15 giây
- Đội giơ bảng đáp án (A/B/C/D)
- Đúng: 1 điểm/câu — Tổng tối đa: 12 điểm
12 câu hỏi
| # | Câu hỏi | Đáp án |
|---|---|---|
| 1 | Bảng CĐKT thuộc mẫu nào theo TT200? | B01-DN |
| 2 | Báo cáo KQKD phản ánh số liệu tại một thời điểm hay một kỳ? | Một kỳ (period) |
| 3 | Mã số 270 trên B01-DN là gì? | Tổng cộng tài sản |
| 4 | Phương trình cơ bản của Bảng CĐKT? | TS = NPT + VCSH |
| 5 | TK 911 dùng để làm gì? | Xác định kết quả kinh doanh |
| 6 | Sau khi kết chuyển, TK 511 có số dư bằng bao nhiêu? | 0 (không) |
| 7 | BCLCTT có bao nhiêu nhóm hoạt động? | 3 (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) |
| 8 | PP gián tiếp BCLCTT bắt đầu từ chỉ tiêu nào? | Lợi nhuận trước thuế |
| 9 | Khấu hao TSCĐ được điều chỉnh cộng hay trừ trong PP gián tiếp? | Cộng (+) |
| 10 | Thuyết minh BCTC thuộc mẫu nào? | B09-DN |
| 11 | Mã số 60 trên B02-DN là chỉ tiêu gì? | LN sau thuế TNDN |
| 12 | Tiền trả cổ tức thuộc HĐKD, HĐĐT hay HĐTC? | HĐTC |
Mục tiêu vòng 1: Kiểm tra kiến thức nền tảng — cấu trúc, mã số, nguyên tắc.
Vòng 2: Sort Challenge — Xếp 24 khoản mục vào đúng BCTC (15 phút)
Luật vòng 2
- Mỗi đội nhận 24 thẻ bài (in sẵn hoặc trên slide)
- Mỗi thẻ ghi 1 khoản mục tài chính
- Đội phải xếp thẻ vào 4 ô tương ứng 4 báo cáo: B01, B02, B03, B09
- Thời gian: 10 phút làm + 5 phút chấm
- Đúng mỗi thẻ: 0,5 điểm — Tổng tối đa: 12 điểm
- Bonus tốc độ: +3 điểm cho đội nộp đúng trước
24 thẻ bài
| # | Khoản mục trên thẻ | Thuộc BCTC |
|---|---|---|
| 1 | Tiền mặt: 300 triệu | B01 |
| 2 | Doanh thu thuần: 9.480 triệu | B02 |
| 3 | Tiền thu từ bán hàng: 8.900 triệu | B03 |
| 4 | Chính sách tính giá HTK: Bình quân gia quyền | B09 |
| 5 | Hàng tồn kho: 500 triệu | B01 |
| 6 | Giá vốn hàng bán: 5.950 triệu | B02 |
| 7 | Tiền chi mua TSCĐ: 300 triệu | B03 |
| 8 | Phương pháp khấu hao: Đường thẳng | B09 |
| 9 | Vốn đầu tư CSH: 1.200 triệu | B01 |
| 10 | Lợi nhuận gộp: 3.530 triệu | B02 |
| 11 | Tiền trả nợ gốc vay: 200 triệu | B03 |
| 12 | Niên độ kế toán: 01/01 – 31/12 | B09 |
| 13 | Phải thu khách hàng: 800 triệu | B01 |
| 14 | Chi phí bán hàng: 960 triệu | B02 |
| 15 | Tiền chi trả lương NLĐ: 1.440 triệu | B03 |
| 16 | Cam kết thuê văn phòng 5 năm | B09 |
| 17 | TSCĐ hữu hình (sau trừ HMLK): 1.200 triệu | B01 |
| 18 | LN sau thuế TNDN: 1.028 triệu | B02 |
| 19 | Lưu chuyển thuần HĐKD: 1.044 triệu | B03 |
| 20 | Thuế suất TNDN áp dụng: 20% | B09 |
| 21 | Vay dài hạn: 400 triệu | B01 |
| 22 | Thu nhập khác: 30 triệu | B02 |
| 23 | Tiền thu thanh lý TSCĐ: 30 triệu | B03 |
| 24 | Nợ tiềm tàng từ vụ kiện đang xử lý | B09 |
Bảng phân loại (đáp án)
| B01 — Bảng CĐKT | B02 — KQKD | B03 — LCTT | B09 — Thuyết minh |
|---|---|---|---|
| 1. Tiền mặt | 2. DT thuần | 3. Thu tiền BH | 4. CS tính giá HTK |
| 5. HTK | 6. GVHB | 7. Chi mua TSCĐ | 8. PP khấu hao |
| 9. Vốn CSH | 10. LN gộp | 11. Trả nợ gốc | 12. Niên độ KT |
| 13. Phải thu KH | 14. CP bán hàng | 15. Chi trả lương | 16. Cam kết thuê VP |
| 17. TSCĐ | 18. LNST | 19. LC thuần HĐKD | 20. Thuế suất TNDN |
| 21. Vay DH | 22. TN khác | 23. Thu thanh lý | 24. Nợ tiềm tàng |
Mục tiêu vòng 2: Phân biệt rõ khoản mục nào thuộc báo cáo nào — kỹ năng cốt lõi khi lập BCTC.
Vòng 3: Boss Fight — Đối chiếu & Phát hiện lỗi (12 phút)
Luật vòng 3
- MC phát Bộ BCTC mẫu (1 trang) với 6 LỖI CỐ Ý
- Đội phải tìm ra lỗi, giải thích lý do sai, và sửa đúng
- Thời gian: 8 phút tìm + 4 phút chấm
- Mỗi lỗi tìm đúng + sửa đúng: 3 điểm — Tổng tối đa: 18 điểm
- Bonus: Đội tìm đủ 6 lỗi đầu tiên: +5 điểm
Bộ BCTC có lỗi — Công ty ABC (Đơn vị: triệu đồng)
Trích B01-DN (sai)
| Mã | Chỉ tiêu | Số cuối kỳ |
|---|---|---|
| 110 | Tiền | 500 |
| 140 | HTK | 300 |
| 220 | TSCĐ (Nguyên giá) | 1.200 |
| 270 | Tổng TS | 2.000 |
| 310 | Nợ NH | 400 |
| 330 | Nợ DH | 300 |
| 411 | Vốn CSH | 800 |
| 421 | LNST chưa PP | 700 |
| 440 | Tổng NV | 2.200 |
Trích B02-DN (sai)
| Mã | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 01 | Doanh thu BH | 5.000 |
| 10 | DT thuần | 5.000 |
| 11 | GVHB | 3.200 |
| 20 | LN gộp | 2.800 |
| 25 | CP bán hàng | (500) |
| 26 | CP QLDN | (600) |
| 30 | LN thuần HĐKD | 1.700 |
| 50 | LNTT | 1.700 |
| 51 | Thuế TNDN (20%) | (340) |
| 60 | LNST | 1.260 |
Trích B03-DN (sai)
| Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|
| LNTT | 1.700 |
| + Khấu hao | +150 |
| +100 | |
| LC thuần HĐKD | 1.950 |
6 lỗi cần tìm
Bấm để xem đáp án (dành cho MC)
| # | Vị trí | Lỗi sai | Sửa đúng |
|---|---|---|---|
| 1 | B01 — Mã 220 | TSCĐ ghi theo Nguyên giá (1.200), không trừ hao mòn | TSCĐ phải ghi = NG – HMLK (VD: 1.200 – 370 = 830) |
| 2 | B01 — Tổng | Mã 270 (2.000) ≠ Mã 440 (2.200) → không cân đối | Phải kiểm tra lại, TS = NV |
| 3 | B02 — Mã 20 | LN gộp = 5.000 – 3.200 = 1.800, không phải 2.800 | Sửa: |
| 4 | B02 — Mã 11 | GVHB ghi số dương (3.200) — phải ghi (3.200) số âm | Chi phí phải trong ngoặc hoặc có dấu trừ |
| 5 | B02 — Mã 60 | LNST = 1.700 – 340 = 1.360, không phải 1.260 | Sửa: |
| 6 | B03 — | Phải thu tăng 100 → tiền giảm → phải ghi –100, không phải +100 | Tăng phải thu = giảm tiền → dấu trừ |
Bảng tổng kết điểm
| Vòng | Nội dung | Điểm tối đa | Bonus |
|---|---|---|---|
| 1 | Quiz cấu trúc BCTC (12 câu) | 12 | — |
| 2 | Sort 24 khoản mục vào 4 BCTC | 12 | +3 (tốc độ) |
| 3 | Boss Fight — phát hiện 6 lỗi | 18 | +5 (đủ 6 lỗi đầu tiên) |
| Tổng tối đa | 42 | +8 |
Bảng xếp hạng
| Hạng | Danh hiệu | Điểm |
|---|---|---|
| 🥇 | Kiến Trúc Sư Trưởng | ≥ 40 |
| 🥈 | Kiến Trúc Sư | 30–39 |
| 🥉 | Thợ Xây BCTC | 20–29 |
| — | Thực tập sinh | < 20 |
Hướng dẫn chuẩn bị (cho giảng viên)
Cần in / chuẩn bị
| Vật liệu | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bộ 24 thẻ bài (vòng 2) | 1 bộ / đội | In trên giấy bìa, cắt thành thẻ |
| Bảng phân loại 4 ô (B01/B02/B03/B09) | 1 / đội | Giấy A2 hoặc bảng trắng |
| Bộ BCTC có lỗi (vòng 3) | 1 tờ / đội | In sẵn |
| Bảng đáp án (cho MC) | 1 | |
| Bảng chấm điểm | 1 | Excel hoặc bảng trắng |
Timeline
| Thời gian | Hoạt động |
|---|---|
| 0:00 – 0:03 | Giới thiệu luật, chia đội |
| 0:03 – 0:11 | Vòng 1: Quiz (8 phút) |
| 0:11 – 0:26 | Vòng 2: Sort Challenge (15 phút) |
| 0:26 – 0:38 | Vòng 3: Boss Fight (12 phút) |
| 0:38 – 0:40 | Tổng kết, trao giải |
Biến thể online: Dùng Google Slides — mỗi đội 1 slide, kéo thả thẻ vào ô. Hoặc dùng Mentimeter / Kahoot cho Vòng 1.