Appearance
Game: Bậc Thầy Tài Khoản 🏆
Buổi 2 · Thời gian: 20–30 phút · Hình thức: Cá nhân hoặc theo nhóm 2–3 người
Mục tiêu
- Ghi nhớ nhanh mã tài khoản ↔ tên tài khoản cấp 1 theo TT200
- Phản xạ phân loại TK theo loại (1–9) và tính chất Nợ/Có
- Vận dụng kiến thức để chọn TK đúng cho nghiệp vụ thực tế
Hệ thống XP & Hạng
| Hạng | XP cần | Danh hiệu |
|---|---|---|
| 🥉 | 0–49 XP | Tập sự Tài khoản |
| 🥈 | 50–99 XP | Kế toán viên Nhanh tay |
| 🥇 | 100–149 XP | Chuyên gia Chart of Accounts |
| 🏆 | ≥ 150 XP | Bậc Thầy Tài Khoản |
Cách tính XP:
- Đúng: +10 XP
- Đúng trong < 5 giây (Speed Bonus): +5 XP
- Sai: −3 XP (tối thiểu 0)
- Hoàn thành vòng không sai: +20 XP Bonus
Vòng 1: Speed Match — Ghép Mã ↔ Tên (10 phút)
Luật chơi
- Bạn sẽ thấy 10 mã TK bên trái và 10 tên TK bên phải (xáo trộn)
- Ghép đúng cặp mã ↔ tên nhanh nhất có thể
- Thời gian giới hạn: 3 phút
Bộ câu hỏi Vòng 1
Ghép các cặp sau:
| # | Mã TK (xáo trộn) | Tên TK (xáo trộn) | |
|---|---|---|---|
| A | 334 | ① Hàng hóa | |
| B | 211 | ② Tiền mặt | |
| C | 156 | ③ Phải trả người lao động | |
| D | 111 | ④ Doanh thu bán hàng & CCDV | |
| E | 642 | ⑤ Thuế GTGT được khấu trừ | |
| F | 511 | ⑥ TSCĐ hữu hình | |
| G | 331 | ⑦ Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| H | 133 | ⑧ Phải trả cho người bán | |
| I | 112 | ⑨ Vốn đầu tư của CSH | |
| J | 411 | ⑩ Tiền gửi ngân hàng |
🔑 Đáp án Vòng 1
| Mã TK | Tên TK | Ghép |
|---|---|---|
| 334 | Phải trả người lao động | A → ③ |
| 211 | TSCĐ hữu hình | B → ⑥ |
| 156 | Hàng hóa | C → ① |
| 111 | Tiền mặt | D → ② |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | E → ⑦ |
| 511 | Doanh thu bán hàng & CCDV | F → ④ |
| 331 | Phải trả cho người bán | G → ⑧ |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | H → ⑤ |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | I → ⑩ |
| 411 | Vốn đầu tư của CSH | J → ⑨ |
XP tối đa Vòng 1: 10 câu × 10 XP + Speed Bonus 50 + Perfect Bonus 20 = 170 XP
Vòng 2: Phân Loại Nhanh — Nợ hay Có? (10 phút)
Luật chơi
- Mỗi câu đưa ra 1 nghiệp vụ và 1 tài khoản
- Bạn phải trả lời: TK đó ghi Nợ hay ghi Có trong nghiệp vụ này?
- 15 câu, thời gian: 5 phút
Bộ câu hỏi Vòng 2
| # | Nghiệp vụ | Tài khoản | Nợ hay Có? |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhập kho hàng hóa | TK 156 | ? |
| 2 | Nhập kho hàng hóa (chưa trả tiền) | TK 331 | ? |
| 3 | Thu tiền mặt từ khách hàng | TK 111 | ? |
| 4 | Thu tiền mặt từ khách hàng | TK 131 | ? |
| 5 | Chủ sở hữu góp vốn | TK 411 | ? |
| 6 | Trả lương bằng chuyển khoản | TK 334 | ? |
| 7 | Trả lương bằng chuyển khoản | TK 112 | ? |
| 8 | Trích khấu hao TSCĐ | TK 214 | ? |
| 9 | Trích khấu hao TSCĐ | TK 642 | ? |
| 10 | Bán hàng chưa thu tiền | TK 131 | ? |
| 11 | Bán hàng chưa thu tiền | TK 511 | ? |
| 12 | Nộp thuế GTGT | TK 3331 | ? |
| 13 | Nộp thuế GTGT | TK 112 | ? |
| 14 | Mua TSCĐ bằng tiền mặt | TK 211 | ? |
| 15 | Mua TSCĐ bằng tiền mặt | TK 111 | ? |
🔑 Đáp án Vòng 2
| # | TK | Đáp án | Giải thích |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Nợ | Tài sản tăng → ghi Nợ |
| 2 | 331 | Có | Nợ phải trả tăng → ghi Có |
| 3 | 111 | Nợ | Tài sản tăng → ghi Nợ |
| 4 | 131 | Có | Phải thu giảm → ghi Có |
| 5 | 411 | Có | VCSH tăng → ghi Có |
| 6 | 334 | Nợ | Nợ phải trả giảm → ghi Nợ |
| 7 | 112 | Có | Tài sản giảm → ghi Có |
| 8 | 214 | Có | TK điều chỉnh giảm TS → ghi Có |
| 9 | 642 | Nợ | Chi phí phát sinh → ghi Nợ |
| 10 | 131 | Nợ | Phải thu tăng → ghi Nợ |
| 11 | 511 | Có | Doanh thu phát sinh → ghi Có |
| 12 | 3331 | Nợ | Nợ phải trả giảm (trả thuế) → ghi Nợ |
| 13 | 112 | Có | Tài sản giảm → ghi Có |
| 14 | 211 | Nợ | Tài sản tăng → ghi Nợ |
| 15 | 111 | Có | Tài sản giảm → ghi Có |
XP tối đa Vòng 2: 15 câu × 10 XP + Speed Bonus 75 + Perfect Bonus 20 = 245 XP
Vòng 3: Boss Fight — Định khoản Nhanh (10 phút)
Luật chơi
- Mỗi câu là 1 nghiệp vụ hoàn chỉnh
- Bạn phải viết bút toán đầy đủ: Nợ TK XXX / Có TK XXX + số tiền
- 5 câu, thời gian: 7 phút
- Đúng hoàn chỉnh (TK + Nợ/Có + số tiền): +20 XP
- Đúng TK nhưng sai số tiền: +10 XP
Bộ câu hỏi Vòng 3
Boss 1: Công ty mua 200 thùng hàng hóa, giá chưa VAT 80 triệu, VAT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản.
Boss 2: Bán hàng cho khách, giá chưa VAT 120 triệu, VAT 10%, khách chưa thanh toán. Giá vốn hàng bán là 75 triệu.
Boss 3: Tính lương T01 phải trả: bộ phận bán hàng 25 triệu, bộ phận QLDN 35 triệu. Đồng thời chi tiền mặt trả trước 40 triệu cho NV.
Boss 4: Mua máy photocopy (TSCĐ), giá chưa VAT 45 triệu, VAT 10%. Thanh toán 50% bằng CK, còn nợ 50%.
Boss 5: Cuối tháng: trích khấu hao TSCĐ cho bộ phận QLDN 3 triệu; phân bổ chi phí trả trước (tiền thuê VP) 8 triệu cho bộ phận QLDN.
🔑 Đáp án Vòng 3
Boss 1:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 156 | 80.000.000 |
| Nợ | 133 | 8.000.000 |
| Có | 112 | 88.000.000 |
Boss 2:
Bút toán doanh thu:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 131 | 132.000.000 |
| Có | 511 | 120.000.000 |
| Có | 3331 | 12.000.000 |
Bút toán giá vốn:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 632 | 75.000.000 |
| Có | 156 | 75.000.000 |
Boss 3:
Tính lương:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 641 | 25.000.000 |
| Nợ | 642 | 35.000.000 |
| Có | 334 | 60.000.000 |
Trả trước tiền mặt:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 334 | 40.000.000 |
| Có | 111 | 40.000.000 |
Boss 4:
Tổng thanh toán = 45.000.000 + 4.500.000 (VAT) = 49.500.000. CK 50% = 24.750.000. Nợ 50% = 24.750.000.
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 211 | 45.000.000 |
| Nợ | 133 | 4.500.000 |
| Có | 112 | 24.750.000 |
| Có | 331 | 24.750.000 |
Boss 5:
Khấu hao:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 642 | 3.000.000 |
| Có | 214 | 3.000.000 |
Phân bổ CPTT:
| TK | Số tiền | |
|---|---|---|
| Nợ | 642 | 8.000.000 |
| Có | 242 | 8.000.000 |
XP tối đa Vòng 3: 5 câu × 20 XP + Perfect Bonus 20 = 120 XP
Bảng Tổng kết XP
| Vòng | Nội dung | XP tối đa |
|---|---|---|
| 1 | Speed Match (10 câu) | 170 |
| 2 | Phân Loại Nhanh (15 câu) | 245 |
| 3 | Boss Fight (5 câu) | 120 |
| Tổng cộng | 535 |
Bảng xếp hạng mục tiêu
| Mục tiêu | XP | Đánh giá |
|---|---|---|
| Tối thiểu đạt | ≥ 100 XP | Nắm cơ bản hệ thống TK |
| Tốt | ≥ 200 XP | Phân loại & định khoản nhanh |
| Xuất sắc | ≥ 350 XP | Sẵn sàng cho Buổi 3 |
| Bậc Thầy | ≥ 450 XP | Thuộc lòng CoA + phản xạ cao |
Mẹo ghi nhớ mã TK nhanh
| Mẹo | Ví dụ |
|---|---|
| Chữ số đầu = Loại | 1xx = TS ngắn hạn, 3xx = Nợ phải trả |
| Cặp đối xứng | 131 (phải thu KH) ↔ 331 (phải trả NB) |
| TK "anh em" | 111 (tiền mặt) — 112 (tiền gửi) — 113 (tiền đang chuyển) |
| TK chi phí theo chức năng | 641 (bán hàng) — 642 (quản lý) |
| Nhớ "ngôi nhà" trước | Ghi nhớ ~15 TK hay dùng nhất, phần còn lại tra bảng |
Top 15 TK hay dùng nhất (nhất định phải thuộc)
| TK | Tên | Ghi nhớ |
|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | "1-1-1" = tiền trong tay |
| 112 | Tiền gửi NH | "1-1-2" = tiền ở ngân hàng |
| 131 | Phải thu KH | "1-3-1" = KH nợ mình |
| 133 | VAT đầu vào | "1-3-3" = thuế mình được khấu trừ |
| 156 | Hàng hóa | "1-5-6" = hàng trong kho |
| 211 | TSCĐ hữu hình | "2-1-1" = máy móc, nhà cửa |
| 214 | Hao mòn TSCĐ | "2-1-4" = giảm giá trị TSCĐ |
| 331 | Phải trả NB | "3-3-1" = mình nợ NCC |
| 333 | Thuế phải nộp | "3-3-3" = nộp thuế cho NN |
| 334 | Phải trả NLĐ | "3-3-4" = lương chưa trả |
| 411 | Vốn CSH | "4-1-1" = vốn ông chủ |
| 511 | Doanh thu BH | "5-1-1" = tiền bán hàng |
| 632 | Giá vốn | "6-3-2" = giá gốc hàng bán |
| 641 | CP bán hàng | "6-4-1" = chi phí sales |
| 642 | CP QLDN | "6-4-2" = chi phí văn phòng |
Chơi lại?
Nếu chưa đạt hạng mong muốn, hãy:
- Ôn lại Bài giảng Buổi 2 — phần 3 (Chi tiết TK)
- In bảng Top 15 TK dán lên bàn học
- Chơi lại sau 1 ngày — bộ não sẽ nhớ tốt hơn (spaced repetition)
Xem thêm: Buổi 2 — Bài giảng chính · Workshop — Định khoản 20 NV · Case Study — Công ty Minh Phát