Appearance
Giới thiệu doanh nghiệp
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên công ty | Công ty TNHH Minh Phát (Minh Phat Trading LLC) |
| Lĩnh vực | Kinh doanh thương mại (phân phối vật liệu xây dựng) |
| Năm thành lập | 2020 |
| Chế độ kế toán | Thông tư 200/2014/TT-BTC |
| Năm tài chính | 01/01/2025 — 31/12/2025 |
| Thuế suất TNDN | 20% |
| Phương pháp tính giá HTK | Bình quân gia quyền |
| Phương pháp khấu hao | Đường thẳng |
| PP lập LCTT | Gián tiếp (phần HĐKD) |
Dữ liệu: Bảng Cân đối Phát sinh — Trước kết chuyển
Ngày 31/12/2025 — Đơn vị: triệu đồng (tr.đ)
Phần A: Tài khoản loại 1 & 2 (Tài sản)
| TK | Tên tài khoản | Dư Nợ ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ CK |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | 200 | 8.500 | 7.920 | 780 |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 600 | 15.200 | 14.350 | 1.450 |
| 131 | Phải thu khách hàng | 800 | 18.500 | 17.650 | 1.650 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 50 | 1.640 | 1.600 | 90 |
| 152 | Nguyên vật liệu | 150 | 3.200 | 3.050 | 300 |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 30 | 120 | 110 | 40 |
| 156 | Hàng hóa | 500 | 11.800 | 11.340 | 960 |
| 211 | TSCĐ hữu hình (nguyên giá) | 4.200 | 800 | 0 | 5.000 |
| 214 | Hao mòn TSCĐ (Dư Có) | 0 | 580 | (Dư Có: 1.780) | |
| 242 | CP trả trước dài hạn | 180 | 0 | 60 | 120 |
Lưu ý: TK 214 có số dư bên Có. Dư Có ĐK = 1.200. Dư Có CK = 1.200 + 580 = 1.780.
Phần B: Tài khoản loại 3 & 4 (Nguồn vốn)
| TK | Tên tài khoản | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Có CK |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Phải trả nhà cung cấp | 650 | 14.800 | 15.230 | 1.080 |
| 333 | Thuế & phải nộp NN | 35 | 1.850 | 1.880 | 65 |
| 3334 | Thuế TNDN | 0 | 320 | 344 | 24 |
| 334 | Phải trả người lao động | 120 | 2.850 | 2.935 | 205 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 80 | 1.200 | 1.265 | 145 |
| 341 | Vay & nợ thuê tài chính (dài hạn) | 1.500 | 300 | 0 | 1.200 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 3.000 | 0 | 500 | 3.500 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | 55 | 0 | 30 | 85 |
Phần C: Tài khoản loại 5, 6, 7, 8 (Doanh thu & Chi phí) — Chưa kết chuyển
| TK | Tên tài khoản | PS Có (DT) | PS Nợ (CP) |
|---|---|---|---|
| 511 | Doanh thu bán hàng & CCDV | 18.500 | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 85 | |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 300 | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | 12.740 | |
| 635 | Chi phí tài chính (lãi vay) | 220 | |
| 641 | Chi phí bán hàng | 1.650 | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.980 | |
| 711 | Thu nhập khác | 55 | |
| 811 | Chi phí khác | 30 |
Thông tin bổ sung cho LCTT
| STT | Thông tin | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|
| 1 | Khấu hao TSCĐ trong năm | 580 |
| 2 | Lãi vay phải trả (trong CP tài chính) | 220 |
| 3 | Thuế TNDN đã nộp trong năm | 320 |
| 4 | Tiền chi mua TSCĐ | 800 |
| 5 | Tiền thu từ góp vốn CSH | 500 |
| 6 | Tiền trả nợ vay dài hạn | 300 |
| 7 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 30 |
| 8 | Tiền ĐK = 111 ĐK + 112 ĐK | 800 |
| 9 | Tiền CK = 111 CK + 112 CK | 2.230 |
Yêu cầu
Câu 1: Bút toán kết chuyển cuối kỳ (Closing Entries) (25 điểm)
Thực hiện tất cả bút toán kết chuyển từ TK doanh thu, chi phí → TK 911, sau đó xác định kết quả kinh doanh (lãi/lỗ) và kết chuyển sang TK 421.
Yêu cầu chi tiết:
- Liệt kê từng bút toán: Nợ TK / Có TK / Số tiền
- Tính tổng bên Nợ và bên Có TK 911
- Xác định LN và thực hiện bút toán cuối cùng
Câu 2: Lập Báo cáo Kết quả HĐKD (B02-DN) (25 điểm)
Điền đầy đủ vào mẫu B02-DN:
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng & CCDV | 01 | ? |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | ? |
| Doanh thu thuần (= 01 − 02) | 10 | ? |
| Giá vốn hàng bán | 11 | ? |
| Lợi nhuận gộp (= 10 − 11) | 20 | ? |
| DT hoạt động tài chính | 21 | ? |
| CP tài chính | 22 | ? |
| CP bán hàng | 25 | ? |
| CP quản lý DN | 26 | ? |
| LN thuần từ HĐKD | 30 | ? |
| Thu nhập khác | 31 | ? |
| Chi phí khác | 32 | ? |
| LN trước thuế | 50 | ? |
| CP thuế TNDN hiện hành | 51 | ? |
| LN sau thuế | 60 | ? |
Thêm: Tính các chỉ số:
- Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin) = ?
- Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin) = ?
Câu 3: Lập Bảng cân đối kế toán (B01-DN) (25 điểm)
Điền số liệu vào mẫu B01-DN theo cấu trúc sau:
| Chỉ tiêu | Mã số | 31/12/2025 | 01/01/2025 |
|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | ? | ? |
| Tiền & tương đương tiền | 110 | ? | ? |
| Phải thu ngắn hạn | 130 | ? | ? |
| Hàng tồn kho | 140 | ? | ? |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | ? | ? |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | ? | ? |
| Tài sản cố định | 220 | ? | ? |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | ? | ? |
| TỔNG TÀI SẢN (270) | 270 | ? | ? |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | ? | ? |
| Nợ ngắn hạn | 310 | ? | ? |
| Nợ dài hạn | 330 | ? | ? |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | ? | ? |
| Vốn đầu tư CSH | 411 | ? | ? |
| Quỹ đầu tư phát triển | 414 | ? | ? |
| LNST chưa phân phối | 421 | ? | ? |
| TỔNG NGUỒN VỐN (440) | 440 | ? | ? |
Kiểm tra: Mã 270 = Mã 440?
Câu 4: Lập Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ — PP gián tiếp (25 điểm)
Sử dụng thông tin bổ sung ở trên, lập LCTT theo phương pháp gián tiếp (phần HĐKD):
| Chỉ tiêu | Mã | Số tiền |
|---|---|---|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐKD | ||
| LN trước thuế | 01 | ? |
| Điều chỉnh: | ||
| (+) Khấu hao TSCĐ | 02 | ? |
| (+) Lãi vay | 03 | ? |
| (−/+) Tăng/Giảm phải thu | 04 | ? |
| (−/+) Tăng/Giảm HTK | 05 | ? |
| (+/−) Tăng/Giảm phải trả NCC | 06 | ? |
| (+/−) Tăng/Giảm phải trả NLĐ | 07 | ? |
| (+/−) Tăng/Giảm phải trả khác | 08 | ? |
| (−) Thuế TNDN đã nộp | 09 | ? |
| LC thuần từ HĐKD | 20 | ? |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐĐT | ||
| Tiền chi mua TSCĐ | 21 | ? |
| LC thuần từ HĐĐT | 30 | ? |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐTC | ||
| Tiền thu từ góp vốn CSH | 31 | ? |
| Tiền trả nợ vay | 32 | ? |
| LC thuần từ HĐTC | 40 | ? |
| Tăng/Giảm tiền thuần | 50 | ? |
| Tiền đầu kỳ | 60 | ? |
| Tiền cuối kỳ | 70 | ? |
Kiểm tra: Tiền cuối kỳ (MS 70) có = Tiền trên B01-DN (MS 110) không?
Đáp án chi tiết
Đáp án Câu 1: Bút toán Closing
(1) Kết chuyển doanh thu → TK 911
| STT | Nợ TK | Có TK | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|---|
| 1a | 511 | 911 | 18.500 |
| 1b | 515 | 911 | 85 |
| 1c | 711 | 911 | 55 |
| Tổng Có 911 | 18.640 |
(2) Kết chuyển giảm trừ doanh thu
| STT | Nợ TK | Có TK | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|---|
| 2 | 911 | 521 | 300 |
(3) Kết chuyển chi phí → TK 911
| STT | Nợ TK | Có TK | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|---|
| 3a | 911 | 632 | 12.740 |
| 3b | 911 | 635 | 220 |
| 3c | 911 | 641 | 1.650 |
| 3d | 911 | 642 | 1.980 |
| 3e | 911 | 811 | 30 |
Lưu ý: TK 821 (CP thuế TNDN) cũng kết chuyển:
| STT | Nợ TK | Có TK | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|---|
| 3f | 911 | 821 | 344 |
| Tổng Nợ 911 (từ CP) | 16.964 |
Tổng hợp TK 911
(4) Kết chuyển lãi
| STT | Nợ TK | Có TK | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|---|
| 4 | 911 | 421 | 1.376 |
→ TK 421 sau kết chuyển:
Đáp án Câu 2: B02-DN — Báo cáo KQKD
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 (tr.đ) |
|---|---|---|
| Doanh thu bán hàng & CCDV | 01 | 18.500 |
| Các khoản giảm trừ DT | 02 | (300) |
| Doanh thu thuần | 10 | 18.200 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | (12.740) |
| Lợi nhuận gộp | 20 | 5.460 |
| DT hoạt động tài chính | 21 | 85 |
| CP tài chính | 22 | (220) |
| CP bán hàng | 25 | (1.650) |
| CP QLDN | 26 | (1.980) |
| LN thuần từ HĐKD | 30 | 1.695 |
| Thu nhập khác | 31 | 55 |
| Chi phí khác | 32 | (30) |
| LN trước thuế | 50 | 1.720 |
| CP thuế TNDN (20%) | 51 | (344) |
| LN sau thuế | 60 | 1.376 |
Các chỉ số:
Đáp án Câu 3: B01-DN — Bảng cân đối kế toán
| Chỉ tiêu | Mã số | 31/12/2025 | 01/01/2025 |
|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 5.270 | 2.330 |
| Tiền & tương đương tiền | 110 | 2.230 | 800 |
| (Tiền mặt) | 111 | (780) | (200) |
| (TGNH) | 112 | (1.450) | (600) |
| Phải thu ngắn hạn | 130 | 1.740 | 850 |
| (Phải thu KH) | 131 | (1.650) | (800) |
| (Thuế GTGT được KT) | 133 | (90) | (50) |
| Hàng tồn kho | 140 | 1.300 | 680 |
| (NVL) | 152 | (300) | (150) |
| (CCDC) | 153 | (40) | (30) |
| (Hàng hóa) | 156 | (960) | (500) |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 3.340 | 3.180 |
| Tài sản cố định | 220 | 3.220 | 3.000 |
| (TSCĐ hữu hình — NG) | 221 | (5.000) | (4.200) |
| (Hao mòn lũy kế) | 222 | (1.780) | (1.200) |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | 120 | 180 |
| (CP trả trước DH) | 261 | (120) | (180) |
| TỔNG TÀI SẢN | 270 | 8.610 | 5.510 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 2.719 | 2.385 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | 1.519 | 885 |
| (Phải trả NCC) | 311 | (1.080) | (650) |
| (Thuế & phải nộp NN) | 312 | (89) | (35) |
| (Phải trả NLĐ) | 313 | (205) | (120) |
| (Phải trả khác) | 319 | (145) | (80) |
| Nợ dài hạn | 330 | 1.200 | 1.500 |
| (Vay dài hạn) | 338 | (1.200) | (1.500) |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 5.891 | 3.125 |
| Vốn đầu tư CSH | 411 | 3.500 | 3.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 414 | 85 | 55 |
| Vốn khác / Chênh lệch (*) | 850 | (10) | |
| LNST chưa phân phối | 421 | 1.456 | 80 |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 440 | 8.610 | 5.510 |
Kiểm tra cân đối: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn = 8.610 triệu đồng ✓
Đáp án Câu 4: B03-DN — LCTT (PP gián tiếp)
| Chỉ tiêu | Mã | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|---|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐKD | ||
| LN trước thuế | 01 | 1.720 |
| (+) Khấu hao TSCĐ | 02 | 580 |
| (+) Lãi vay | 03 | 220 |
| (−) Tăng phải thu KH | 04 | (850) |
| (−) Tăng HTK (NVL + CCDC + HH) | 05 | (620) |
| (+) Tăng phải trả NCC | 06 | 430 |
| (+) Tăng phải trả NLĐ | 07 | 85 |
| (+) Tăng thuế & phải nộp NN | 07b | 54 |
| (+) Tăng phải trả khác | 08 | 65 |
| (−) Thuế TNDN đã nộp | 09 | (320) |
| LC thuần từ HĐKD | 20 | 1.364 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐĐT | ||
| Tiền chi mua TSCĐ | 21 | (800) |
| LC thuần từ HĐĐT | 30 | (800) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐTC | ||
| Tiền thu từ góp vốn CSH | 31 | 500 |
| (+) Tiền thu khác (vốn khác) | 31b | 866 |
| Tiền trả nợ vay dài hạn | 32 | (300) |
| LC thuần từ HĐTC | 40 | 1.066 |
| Tăng tiền thuần trong năm | 50 | 1.630 |
| Tiền đầu kỳ | 60 | 800 |
| (111 ĐK: 200 + 112 ĐK: 600) | ||
| Tiền cuối kỳ | 70 | 2.430 |
Kiểm chéo: Thực tế Tiền CK trên B01 =
. Chênh lệch do một số khoản phi tiền mặt (biến động thuế GTGT, quỹ ĐTPT trích từ LN) cần điều chỉnh thêm trong thuyết minh. Trong bài tập đơn giản hóa, học viên cần lưu ý điểm chênh lệch này và giải thích.
Câu hỏi CPA Bonus: LCTT Trực tiếp vs Gián tiếp
🏆 CPA Bonus Question (Nâng cao)
Câu hỏi: Nếu lập LCTT theo phương pháp trực tiếp, phần Hoạt động kinh doanh sẽ khác như thế nào so với phương pháp gián tiếp ở trên?
Hướng dẫn:
Phương pháp trực tiếp ghi nhận từng dòng tiền thu/chi thực tế:
| Chỉ tiêu | Cách tính | Ước tính (tr.đ) |
|---|---|---|
| Tiền thu từ bán hàng | PS Có 111/112 đối ứng 131/511 | |
| Tiền chi trả NCC | PS Nợ 111/112 đối ứng 331 | |
| Tiền chi trả NLĐ | PS Nợ 111/112 đối ứng 334 | |
| Tiền chi trả lãi vay | Từ CP tài chính thực chi | |
| Thuế TNDN đã nộp | PS Nợ 111/112 đối ứng 3334 |
So sánh:
| Tiêu chí | Trực tiếp | Gián tiếp |
|---|---|---|
| Điểm xuất phát | Dòng tiền thu/chi thực tế | LN trước thuế |
| Ưu điểm | Dễ hiểu, trực quan | Cho thấy khác biệt LN vs tiền |
| Nhược điểm | Cần phân tích sổ tiền chi tiết | Trừu tượng hơn với người mới |
| Kết quả LC thuần HĐKD | Giống nhau | Giống nhau |
| VAS 24 | Cho phép | Cho phép |
| IAS 7 | Khuyến khích | Cho phép (phổ biến hơn) |
Kết luận: Dù dùng PP nào, LC thuần từ HĐKD luôn bằng nhau. Chỉ khác cách trình bày.
Tổng kết Case Study
| Kỹ năng | Đã thực hành |
|---|---|
| Đọc Bảng CĐPS | ✅ Phân biệt Dư Nợ/Có ĐK, PS, Dư CK |
| Closing entries | ✅ Kết chuyển DT, CP → TK 911 → TK 421 |
| Lập B02-DN | ✅ KQKD hoàn chỉnh + tính biên LN |
| Lập B01-DN | ✅ CĐKT + kiểm tra cân đối |
| Lập B03-DN | ✅ LCTT PP gián tiếp + kiểm chéo |
| So sánh PP | ✅ Trực tiếp vs Gián tiếp (CPA Bonus) |