Appearance
Tổng quan hệ thống chuẩn mực
VAS — Vietnamese Accounting Standards
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | Bộ Tài chính Việt Nam |
| Căn cứ pháp lý | Luật Kế toán 2015 (Số 88/2015/QH13) |
| Số lượng | 26 chuẩn mực (VAS 01 – VAS 30, một số số hiệu bỏ trống) |
| Thời kỳ ban hành | Đợt 1 (2001): VAS 02, 03, 04, 14 |
| Cơ sở | Dịch và điều chỉnh từ IAS/IFRS phiên bản 2000–2003 |
| Văn bản hướng dẫn | TT 200/2014 (DN lớn), TT 133/2016 (SMEs) |
| Đặc điểm | Rule-based, mẫu biểu cố định, ít cập nhật |
IFRS — International Financial Reporting Standards
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Cơ quan ban hành | IASB (International Accounting Standards Board) |
| Số lượng hiện hành | 17 IFRS + 28 IAS (tính đến 2025) |
| Áp dụng | 140+ quốc gia, bao gồm EU, UK, Australia, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản (tùy chọn) |
| Đặc điểm | Principle-based, linh hoạt, yêu cầu professional judgment |
| Cập nhật | Liên tục — Annual Improvements, Amendments, new standards |
1. Bảng Mapping VAS ↔ IFRS/IAS — Toàn bộ 26 VAS
| VAS | Tên chuẩn mực VAS | IFRS/IAS tương ứng | Tên IFRS/IAS | Mức khác biệt |
|---|---|---|---|---|
| VAS 01 | Chuẩn mực chung | Conceptual Framework / IAS 1 | General Standard / Presentation of FS | 🟡 |
| VAS 02 | Hàng tồn kho | IAS 2 | Inventories | 🟢 |
| VAS 03 | TSCĐ hữu hình | IAS 16 | Property, Plant and Equipment | 🟡 |
| VAS 04 | TSCĐ vô hình | IAS 38 | Intangible Assets | 🟡 |
| VAS 05 | Bất động sản đầu tư | IAS 40 | Investment Property | 🟡 |
| VAS 06 | Thuê tài sản | IFRS 16 (thay IAS 17) | Leases | 🔴 |
| VAS 07 | KT khoản ĐT vào CT liên kết | IAS 28 | Investments in Associates & JV | 🟢 |
| VAS 08 | Thông tin TC về vốn góp LD | IFRS 11 (thay IAS 31) | Joint Arrangements | 🟡 |
| VAS 10 | Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá | IAS 21 | Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 🟢 |
| VAS 11 | Hợp nhất kinh doanh | IFRS 3 | Business Combinations | 🟡 |
| VAS 14 | Doanh thu & thu nhập khác | IFRS 15 (thay IAS 18, IAS 11) | Revenue from Contracts with Customers | 🔴 |
| VAS 15 | Hợp đồng xây dựng | IFRS 15 (thay IAS 11) | (gộp vào IFRS 15) | 🔴 |
| VAS 16 | Chi phí đi vay | IAS 23 | Borrowing Costs | 🟢 |
| VAS 17 | Thuế TNDN | IAS 12 | Income Taxes | 🟢 |
| VAS 18 | Dự phòng, TS & Nợ tiềm tàng | IAS 37 | Provisions, Contingent Liabilities & Assets | 🟡 |
| VAS 19 | Hợp đồng bảo hiểm | IFRS 17 (thay IFRS 4) | Insurance Contracts | 🔴 |
| VAS 21 | Trình bày BCTC | IAS 1 | Presentation of Financial Statements | 🟡 |
| VAS 22 | Trình bày bổ sung BCTC ngân hàng | IFRS 7 | Financial Instruments: Disclosures | 🟡 |
| VAS 23 | Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ KT | IAS 10 | Events after the Reporting Period | 🟢 |
| VAS 24 | Báo cáo LCTT | IAS 7 | Statement of Cash Flows | 🟢 |
| VAS 25 | BCTC hợp nhất & KT ĐT vào CT con | IFRS 10 (thay IAS 27) | Consolidated Financial Statements | 🟡 |
| VAS 26 | Thông tin các bên liên quan | IAS 24 | Related Party Disclosures | 🟢 |
| VAS 27 | BCTC giữa niên độ | IAS 34 | Interim Financial Reporting | 🟢 |
| VAS 28 | BCTC bộ phận | IFRS 8 (thay IAS 14) | Operating Segments | 🟡 |
| VAS 29 | Thay đổi CS KT, ước tính & sai sót | IAS 8 | Accounting Policies, Changes in Estimates & Errors | 🟢 |
| VAS 30 | Lãi trên cổ phiếu | IAS 33 | Earnings per Share | 🟢 |
Chú thích: 🟢 Tương đồng cao | 🟡 Có khác biệt | 🔴 Khác biệt lớn
2. IFRS/IAS chưa có VAS tương ứng
| IFRS/IAS | Tên | Lý do quan trọng |
|---|---|---|
| IAS 19 | Employee Benefits | VN có BHXH/BHYT nhưng không có actuarial valuation cho defined benefit |
| IFRS 9 | Financial Instruments | Phân loại, đo lường, ECL model — thay thế IAS 39 |
| IFRS 13 | Fair Value Measurement | Fair value hierarchy 3 cấp — VAS dùng giá gốc |
| IAS 36 | Impairment of Assets | Kiểm tra tổn thất chi tiết bằng DCF — VAS 23 đơn giản hơn |
| IAS 41 | Agriculture | Đo lường biological assets at fair value |
| IFRS 1 | First-time Adoption of IFRS | Hướng dẫn chuyển đổi lần đầu |
| IFRS 2 | Share-based Payment | Quyền chọn cổ phiếu, ESOP |
| IAS 19 | Employee Benefits | Defined benefit pension, post-retirement medical |
| IAS 20 | Government Grants | Kế toán trợ cấp chính phủ |
3. Deep Dive — 8 chuẩn mực khác biệt quan trọng
3.1 IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers
| Tiêu chí | Chi tiết |
|---|---|
| Thay thế | IAS 18 (Revenue), IAS 11 (Construction Contracts), IFRIC 13, 15, 18, SIC-31 |
| Effective date | 01/01/2018 |
| Core principle | Recognize revenue when (or as) entity satisfies a performance obligation |
5-step model:
Step 1: Identify the contract with a customer
│ → Hợp đồng có quyền & nghĩa vụ enforceable
▼
Step 2: Identify the performance obligations
│ → Distinct goods/services = separate PO
▼
Step 3: Determine the transaction price
│ → Variable consideration, significant financing, non-cash
▼
Step 4: Allocate the transaction price
│ → Based on relative stand-alone selling prices
▼
Step 5: Recognize revenue
│ → Point in time OR Over timeSo sánh VAS 14:
| VAS 14 | IFRS 15 | |
|---|---|---|
| Basis | IAS 18 (2001, cũ) | Nguyên tắc mới (2018) |
| Criteria | 5 điều kiện risks & rewards | 5-step model |
| Multiple elements | Không quy định rõ | Tách PO, allocate price |
| Variable consideration | Không đề cập | Constrained variable consideration |
| Contract modifications | Không quy định | Quy định chi tiết |
| Disclosures | Đơn giản | Rất chi tiết (disaggregation, contract balances, PL obligations) |
3.2 IAS 16 — Property, Plant and Equipment
| Tiêu chí | VAS 03 | IAS 16 |
|---|---|---|
| Ghi nhận ban đầu | Cost (giá gốc) | Cost (tương tự) |
| Sau ghi nhận | Chỉ Cost model | Cost model HOẶC Revaluation model |
| Revaluation | Không cho phép | Fair value − accumulated depreciation − impairment |
| Revaluation surplus | — | Ghi OCI → chuyển vào Retained earnings khi use/dispose |
| Component depreciation | Không bắt buộc | Bắt buộc nếu components có useful life khác nhau |
| Residual value | Thường = 0 (thực tế VN) | Review ít nhất hàng năm |
| Useful life | Theo khung BTC (TT 45/2013) | Ước tính dựa trên expected usage, management judgment |
3.3 IFRS 16 — Leases
| Tiêu chí | VAS 06 | IFRS 16 |
|---|---|---|
| Effective | Dựa IAS 17 (cũ) | 01/01/2019 |
| Bên thuê — Phân loại | Finance lease vs Operating lease | Không phân loại (trừ short-term, low-value) |
| Bên thuê — Ghi nhận | Thuê TC: TS + nợ; Thuê HĐ: CP | Tất cả: ROU asset + Lease liability |
| Bên cho thuê | Finance vs Operating | Giữ nguyên phân loại (như IAS 17) |
| Exemptions | Không có | Short-term (≤ 12 tháng), Low-value (≤ ~$5,000) |
| Tác động chính | Thuê HĐ off-balance sheet | Tổng assets ↑, Tổng liabilities ↑, EBITDA ↑ |
Công thức Lease liability:
Trong đó:
3.4 IAS 2 — Inventories
| Tiêu chí | VAS 02 | IAS 2 |
|---|---|---|
| PP tính giá | FIFO, Bình quân gia quyền, Đích danh | FIFO, Weighted average, Specific identification — LIFO bị cấm |
| Đo lường | Lower of Cost & NRV | Lower of Cost & NRV (tương tự) |
| NRV | Giá bán ước tính − CP hoàn thiện − CP bán hàng | Tương tự |
| Reversal of write-down | Cho phép | Cho phép (limited to original write-down) |
| Borrowing costs | VAS 16 (capitalize qualifying) | IAS 23 (tương tự) |
Hội tụ
VAS 02 là một trong những VAS hội tụ cao nhất với IFRS. TT 200/2014 đã loại bỏ LIFO → thực tế gần như đồng nhất với IAS 2.
3.5 IAS 37 — Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
| Tiêu chí | VAS 18 | IAS 37 |
|---|---|---|
| Ghi nhận | Present obligation + reliable estimate | Present obligation + probable outflow + reliable estimate |
| Measurement | Best estimate (không chiết khấu rõ ràng) | Best estimate — bắt buộc chiết khấu (discount) nếu TVM material |
| Discount rate | — | Pre-tax rate reflecting current market assessments |
| Onerous contracts | Không quy định rõ | Provision cho unavoidable costs > economic benefits |
| Contingent liabilities | Thuyết minh | Thuyết minh (not recognized) |
| Contingent assets | Thuyết minh khi probable | Thuyết minh khi probable (not recognized until virtually certain) |
3.6 IAS 19 — Employee Benefits
| Tiêu chí | VAS (không có) | IAS 19 |
|---|---|---|
| Phân loại | Chỉ short-term (lương, BHXH) | Short-term + Post-employment + Other long-term + Termination |
| Defined benefit | Không quy định | Actuarial valuation — Projected Unit Credit method |
| Actuarial gains/losses | — | Remeasurements → OCI (not recycled to P&L) |
| Discount rate | — | High-quality corporate bond rate (or gov bond) |
| Service cost | — | Current service cost → P&L; Past service cost → P&L immediately |
| Net interest | — | Net defined benefit liability × discount rate → P&L |
Tác động tại Việt Nam: Trợ cấp thôi việc theo Luật Lao động (Điều 46) = defined benefit → nếu áp dụng IAS 19, DN phải thuê actuary tính toán obligation → tăng chi phí, tăng nợ dài hạn trên BS.
3.7 IFRS 9 — Financial Instruments
| Tiêu chí | VAS | IFRS 9 |
|---|---|---|
| Phân loại | Đầu tư ngắn hạn/dài hạn, giá gốc | 3 loại: Amortised cost, FVTPL, FVOCI |
| Classification test | Không có | Business model test + SPPI (solely payments of principal and interest) test |
| Impairment | Incurred loss (đã xảy ra) | Expected Credit Loss (ECL) — 3 stages |
| Hedge accounting | Không quy định | Fair value hedge, Cash flow hedge, Net investment hedge |
| Derivatives | Hạn chế | Fair value through P&L (bắt buộc) |
ECL 3-stage model:
| Stage | Điều kiện | Provision |
|---|---|---|
| Stage 1 | Credit risk chưa tăng đáng kể | 12-month ECL |
| Stage 2 | Significant increase in credit risk (SICR) | Lifetime ECL |
| Stage 3 | Credit-impaired | Lifetime ECL (interest trên net amount) |
3.8 IFRS 13 — Fair Value Measurement
| Tiêu chí | VAS | IFRS 13 |
|---|---|---|
| Chuẩn mực | Không có riêng | IFRS 13 (effective 01/01/2013) |
| Định nghĩa | — | Exit price — giá có thể nhận được khi bán TS / trả khi chuyển giao nợ trong orderly transaction |
| Fair value hierarchy | — | Level 1: Quoted prices (active market) |
| Level 2: Observable inputs (không phải quoted prices) | ||
| Level 3: Unobservable inputs (model, assumption) | ||
| Highest and best use | — | Áp dụng cho non-financial assets |
| Disclosures | — | Level of hierarchy, valuation technique, sensitivity analysis |
4. Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam — QĐ 345/QĐ-BTC
4.1 Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020
Bộ Tài chính phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam:
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Tên đề án | Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam |
| Cơ sở pháp lý | Luật Kế toán 2015, Chiến lược kế toán kiểm toán đến 2030 |
| Mục tiêu | Xây dựng VFRS (Vietnamese Financial Reporting Standards) dựa trên IFRS |
| Phương pháp | Adoption with modifications (áp dụng có điều chỉnh) |
4.2 Lộ trình 3 giai đoạn
| Giai đoạn | Thời gian | Đối tượng | Loại BCTC | Nội dung |
|---|---|---|---|---|
| GĐ 1 — Chuẩn bị | 2020–2024 | BTC, tổ chức nghề nghiệp | — | Ban hành VFRS, đào tạo, chuẩn bị hạ tầng |
| GĐ 2 — Tự nguyện | 2022–2025 | DN niêm yết, DN lợi ích công chúng lớn | BCTC hợp nhất | Tự nguyện áp dụng IFRS (full IFRS) |
| GĐ 3 — Mở rộng | 2025+ | DN niêm yết, DN FDI lớn, DNNN lớn | BCTC hợp nhất + BCTC riêng | Bắt buộc áp dụng IFRS / VFRS |
4.3 VFRS — Vietnamese Financial Reporting Standards (dự kiến)
| VFRS | Dựa trên | Nội dung | Ưu tiên |
|---|---|---|---|
| VFRS 15 | IFRS 15 | Revenue from Contracts with Customers | Cao |
| VFRS 16 | IFRS 16 | Leases | Cao |
| VFRS 9 | IFRS 9 | Financial Instruments | Cao |
| VFRS 1 | IFRS 1 | First-time Adoption | Cao |
| VFRS 13 | IFRS 13 | Fair Value Measurement | Trung bình |
| VFRS tương ứng IAS 19 | IAS 19 | Employee Benefits | Trung bình |
4.4 Thực trạng triển khai (2025–2026)
| Nhóm DN | Status |
|---|---|
| DN niêm yết lớn (Top 30 VN-Index) | Một số đã lập IFRS cho mục đích riêng (investor relations, dual listing) |
| DN FDI | Hầu hết lập dual report (VAS + IFRS reporting package cho parent) |
| Ngân hàng | Thí điểm IFRS 9 ECL cho quản trị rủi ro (Basel III alignment) |
| DN vừa & nhỏ | Chưa bị ảnh hưởng — vẫn áp dụng TT 133/TT 200 |
| DN bảo hiểm | Chuẩn bị IFRS 17 — phức tạp nhất |
5. Bảng so sánh tổng hợp — Từng cặp chuẩn mực
| Lĩnh vực | VAS | IFRS/IAS | Khác biệt cốt lõi | Tác động chuyển đổi |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | VAS 14 | IFRS 15 | 5-step model, tách PO | DT dời kỳ, tăng thuyết minh |
| TSCĐ hữu hình | VAS 03 | IAS 16 | Revaluation model | TS tăng, OCI phát sinh |
| TSCĐ vô hình | VAS 04 | IAS 38 | Revaluation (hạn chế) | Tương tự VAS 03 |
| BĐS đầu tư | VAS 05 | IAS 40 | Fair value model option | P&L biến động nhiều hơn |
| Thuê TS | VAS 06 | IFRS 16 | Single model bên thuê | TS ↑, Nợ ↑, EBITDA ↑ |
| HTK | VAS 02 | IAS 2 | LIFO cấm (đã hội tụ) | Minimal |
| Dự phòng | VAS 18 | IAS 37 | Chiết khấu bắt buộc | Dự phòng giảm (PV) nhưng có unwinding |
| Thuế TNDN | VAS 17 | IAS 12 | Tương đồng (deferred tax) | Minimal |
| CCTC | Hạn chế | IFRS 9 | ECL, fair value | Dự phòng ↑, P&L biến động |
| Fair value | Giá gốc | IFRS 13 | 3-level hierarchy | Đo lường phức tạp hơn |
| Phúc lợi NV | Không có | IAS 19 | Actuarial valuation | Nợ DH ↑, OCI phát sinh |
| Hợp nhất KD | VAS 11 | IFRS 3 | Fair value toàn bộ | Goodwill khác |
| BCTC hợp nhất | VAS 25 | IFRS 10 | Kiểm soát rộng hơn | Scope hợp nhất mở rộng |
| Trình bày BCTC | VAS 21 | IAS 1 | Linh hoạt, thêm SOCIE | Format BCTC thay đổi |
6. Tài liệu tham khảo
| Văn bản/Nguồn | Nội dung |
|---|---|
| Quyết định 345/QĐ-BTC ngày 16/3/2020 | Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam |
| Luật Kế toán 2015 (88/2015/QH13) | Khung pháp lý kế toán Việt Nam |
| TT 200/2014/TT-BTC | Chế độ kế toán DN (hệ thống TK, mẫu biểu BCTC) |
| 26 VAS (Quyết định 149, 165, 234, 12, 100) | Toàn bộ chuẩn mực VAS |
| IFRS Foundation — ifrs.org | Full text IFRS Standards |
| Deloitte IAS Plus — iasplus.com | So sánh IFRS, cập nhật amendments |
| ACCA DipIFR Study Text | Tài liệu chuẩn bị chứng chỉ IFRS |