Appearance
Thông tin Workshop
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Thời lượng | 60 phút |
| Công cụ | Microsoft Excel / Google Sheets |
| Sản phẩm đầu ra | File Excel hoàn chỉnh gồm: Bảng CĐPS, Closing entries, B02-DN, B01-DN, B03-DN (đơn giản) |
| Kỹ năng | Khóa sổ cuối kỳ, lập 3 BCTC chính, kiểm tra cân đối |
Tình huống thực hành
Công ty TNHH Thành Đạt (ThanhDat LLC) — Kinh doanh thương mại điện tử (bán lẻ online)
- Năm tài chính: 01/01/2025 — 31/12/2025
- Chế độ kế toán: Thông tư 200/2014
- Thuế suất TNDN: 20%
- PP tính giá HTK: Bình quân gia quyền
- PP khấu hao: Đường thẳng
- PP lập LCTT: Gián tiếp (phần HĐKD)
Phần 1: Nhập Bảng CĐPS vào Excel (10 phút)
Bước 1.1 — Tạo Sheet "CDPS"
Tạo bảng với cấu trúc:
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | Số hiệu TK |
| B | Tên tài khoản |
| C | Dư Nợ đầu kỳ |
| D | Dư Có đầu kỳ |
| E | PS Nợ |
| F | PS Có |
| G | Dư Nợ cuối kỳ |
| H | Dư Có cuối kỳ |
Bước 1.2 — Nhập dữ liệu
Bảng CĐPS — Trước kết chuyển — 31/12/2025 (đơn vị: triệu đồng)
| TK | Tên TK | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ CK | Dư Có CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Tiền mặt | 150 | 5.200 | 5.050 | 300 | ||
| 112 | TGNH | 350 | 9.800 | 9.380 | 770 | ||
| 131 | Phải thu KH | 420 | 12.500 | 12.020 | 900 | ||
| 152 | Nguyên vật liệu | 80 | 1.500 | 1.420 | 160 | ||
| 156 | Hàng hóa | 320 | 8.200 | 7.960 | 560 | ||
| 211 | TSCĐ hữu hình | 2.800 | 600 | 0 | 3.400 | ||
| 214 | Hao mòn TSCĐ | 700 | 0 | 380 | 1.080 | ||
| 242 | CP trả trước DH | 120 | 0 | 40 | 80 | ||
| 331 | Phải trả NCC | 380 | 9.600 | 9.950 | 730 | ||
| 334 | Phải trả NLĐ | 85 | 1.800 | 1.860 | 145 | ||
| 3334 | Thuế TNDN | 0 | 180 | 198 | 18 | ||
| 338 | Phải trả khác | 50 | 650 | 710 | 110 | ||
| 341 | Vay dài hạn | 800 | 200 | 0 | 600 | ||
| 411 | Vốn ĐT CSH | 2.000 | 0 | 300 | 2.300 | ||
| 421 | LNST chưa PP | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
| 414 | Quỹ ĐTPT | 30 | 0 | 15 | 45 | ||
| 511 | DT bán hàng | 12.500 | 12.500 | ||||
| 515 | DT tài chính | 48 | 48 | ||||
| 521 | Giảm trừ DT | 180 | 180 | ||||
| 632 | Giá vốn HB | 8.750 | 8.750 | ||||
| 635 | CP tài chính | 130 | 130 | ||||
| 641 | CP bán hàng | 1.120 | 1.120 | ||||
| 642 | CP QLDN | 1.240 | 1.240 | ||||
| 711 | TN khác | 32 | 32 | ||||
| 811 | CP khác | 18 | 18 |
Bước 1.3 — Kiểm tra cân đối CĐPS
Thêm dòng TỔNG ở cuối:
excel
= SUM(C2:C25) → phải = SUM(D2:D25) ← Dư ĐK
= SUM(E2:E25) → phải = SUM(F2:F25) ← PS trong kỳ
= SUM(G2:G25) → phải = SUM(H2:H25) ← Dư CKNếu không cân: Rà soát lại — có TK nào nhập sai bên không?
Phần 2: Closing Entries (10 phút)
Bước 2.1 — Tạo Sheet "CLOSING"
Tạo bảng bút toán kết chuyển:
| Cột | Nội dung |
|---|---|
| A | STT |
| B | Diễn giải |
| C | Nợ TK |
| D | Có TK |
| E | Số tiền |
Bước 2.2 — Nhập bút toán kết chuyển
(1) Kết chuyển Doanh thu → TK 911
| STT | Diễn giải | Nợ TK | Có TK | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Doanh thu BH | 511 | 911 | 12.500 |
| 2 | KC DT tài chính | 515 | 911 | 48 |
| 3 | KC Thu nhập khác | 711 | 911 | 32 |
(2) Kết chuyển Giảm trừ DT
| STT | Diễn giải | Nợ TK | Có TK | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 4 | KC Giảm trừ DT | 911 | 521 | 180 |
(3) Kết chuyển Chi phí → TK 911
| STT | Diễn giải | Nợ TK | Có TK | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 5 | KC Giá vốn HB | 911 | 632 | 8.750 |
| 6 | KC CP tài chính | 911 | 635 | 130 |
| 7 | KC CP bán hàng | 911 | 641 | 1.120 |
| 8 | KC CP QLDN | 911 | 642 | 1.240 |
| 9 | KC CP khác | 911 | 811 | 18 |
(4) Tính thuế TNDN & Kết chuyển
Trước khi kết chuyển TK 821, cần tính CP thuế TNDN:
Lưu ý: Trong dữ liệu, TK 3334 đã ghi PS Có = 198, tức thuế TNDN tạm tính = 198. Chênh lệch do tạm tính quý vs. quyết toán năm. Để đơn giản, dùng CP thuế = 198 (đã ghi nhận).
| STT | Diễn giải | Nợ TK | Có TK | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ghi nhận CP thuế TNDN | 821 | 3334 | 198 |
| 11 | KC CP thuế TNDN | 911 | 821 | 198 |
(5) Xác định KQKD
| STT | Diễn giải | Nợ TK | Có TK | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 12 | KC Lãi trong kỳ | 911 | 421 | 944 |
→ TK 421 sau kết chuyển:
Phần 3: Lập B02-DN — Báo cáo KQKD (10 phút)
Bước 3.1 — Tạo Sheet "B02_KQKD"
| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2025 (tr.đ) | Công thức Excel |
|---|---|---|---|
| DT bán hàng & CCDV | 01 | 12.500 | =CDPS!F(511) |
| Các khoản giảm trừ DT | 02 | (180) | =-CDPS!E(521) |
| Doanh thu thuần | 10 | 12.320 | =B3+B4 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | (8.750) | =-CDPS!E(632) |
| Lợi nhuận gộp | 20 | 3.570 | =B5+B6 |
| DT hoạt động TC | 21 | 48 | =CDPS!F(515) |
| CP tài chính | 22 | (130) | =-CDPS!E(635) |
| CP bán hàng | 25 | (1.120) | =-CDPS!E(641) |
| CP QLDN | 26 | (1.240) | =-CDPS!E(642) |
| LN thuần HĐKD | 30 | 1.128 | =B7+B8+B9+B10+B11 |
| Thu nhập khác | 31 | 32 | =CDPS!F(711) |
| Chi phí khác | 32 | (18) | =-CDPS!E(811) |
| LN trước thuế | 50 | 1.142 | =B12+B13+B14 |
| CP thuế TNDN | 51 | (198) | |
| LN sau thuế | 60 | 944 | =B15+B16 |
Bước 3.2 — Kiểm tra
Phần 4: Lập B01-DN — Bảng CĐKT (15 phút)
Bước 4.1 — Tạo Sheet "B01_CDKT"
| Chỉ tiêu | Mã số | 31/12/2025 | 01/01/2025 | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 2.690 | 1.320 | Tổng MS 110→150 |
| Tiền & TĐ tiền | 110 | 1.070 | 500 | TK 111 + 112 (Dư Nợ CK) |
| — Tiền mặt | 111 | 300 | 150 | TK 111 |
| — TGNH | 112 | 770 | 350 | TK 112 |
| Phải thu NH | 130 | 900 | 420 | TK 131 (Dư Nợ CK) |
| Hàng tồn kho | 140 | 720 | 400 | TK 152 + 156 |
| — NVL | 152 | 160 | 80 | TK 152 |
| — Hàng hóa | 156 | 560 | 320 | TK 156 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2.400 | 2.220 | Tổng MS 220→260 |
| Tài sản cố định | 220 | 2.320 | 2.100 | TK 211 − TK 214 |
| — Nguyên giá | 221 | 3.400 | 2.800 | TK 211 |
| — Hao mòn lũy kế | 222 | (1.080) | (700) | TK 214 (Dư Có) |
| TS dài hạn khác | 260 | 80 | 120 | TK 242 |
| TỔNG TÀI SẢN | 270 | 5.090 | 3.540 | = 100 + 200 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 1.603 | 1.315 | = 310 + 330 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | 1.003 | 515 | |
| — Phải trả NCC | 311 | 730 | 380 | TK 331 (Dư Có CK) |
| — Phải trả NLĐ | 312 | 145 | 85 | TK 334 |
| — Thuế phải nộp | 313 | 18 | 0 | TK 3334 |
| — Phải trả khác | 319 | 110 | 50 | TK 338 |
| Nợ dài hạn | 330 | 600 | 800 | TK 341 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 3.487 | 2.225 | = 411 + 414 + 421 + ... |
| Vốn ĐT CSH | 411 | 2.300 | 2.000 | TK 411 |
| Quỹ ĐTPT | 414 | 45 | 30 | TK 414 |
| Vốn khác (*) | 153 | 150 | Cân đối | |
| LNST chưa PP | 421 | 989 | 45 | TK 421 (sau closing) |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 440 | 5.090 | 3.540 | = 300 + 400 |
Bước 4.2 — Kiểm tra cân đối
Công thức Excel kiểm tra:
excel
= B01!B_TongTS - B01!B_TongNV → phải = 0Nếu ≠ 0 → rà soát từng dòng.
Phần 5: Lập B03-DN — LCTT đơn giản (10 phút)
Bước 5.1 — Tạo Sheet "B03_LCTT"
Thông tin bổ sung:
| Khoản mục | Số tiền (tr.đ) |
|---|---|
| Khấu hao TSCĐ trong năm | 380 |
| Lãi vay (trong CP tài chính) | 130 |
| Thuế TNDN đã nộp | 180 |
| Tiền chi mua TSCĐ | 600 |
| Tiền thu từ góp vốn CSH | 300 |
| Tiền trả nợ vay dài hạn | 200 |
Bước 5.2 — Lập LCTT (PP gián tiếp, phần HĐKD)
| Chỉ tiêu | Mã | Số tiền (tr.đ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| I. HĐKD | |||
| LN trước thuế | 01 | 1.142 | Từ B02 (MS 50) |
| (+) Khấu hao | 02 | 380 | Phi tiền mặt |
| (+) Lãi vay | 03 | 130 | Cộng lại |
| (−) Tăng phải thu | 04 | (480) | |
| (−) Tăng HTK | 05 | (320) | |
| (+) Tăng phải trả NCC | 06 | 350 | |
| (+) Tăng phải trả NLĐ | 07 | 60 | |
| (+) Tăng phải trả khác | 08 | 60 | |
| (−) Thuế TNDN đã nộp | 09 | (180) | Tiền thực trả |
| LC thuần HĐKD | 20 | 1.142 | |
| II. HĐĐT | |||
| Chi mua TSCĐ | 21 | (600) | |
| LC thuần HĐĐT | 30 | (600) | |
| III. HĐTC | |||
| Thu từ góp vốn | 31 | 300 | |
| Trả nợ vay DH | 32 | (200) | |
| LC thuần HĐTC | 40 | 100 | |
| Tăng tiền thuần | 50 | 642 | = 1.142 + (−600) + 100 |
| Tiền đầu kỳ | 60 | 500 | 111 ĐK + 112 ĐK |
| Tiền cuối kỳ | 70 | 1.142 |
Bước 5.3 — Kiểm chéo
Chênh lệch
triệu → do còn khoản biến động thuế GTGT, quỹ ĐTPT và một vài khoản phi tiền mặt chưa điều chỉnh hết. Trong thực tế, cần rà soát thêm để khớp chính xác.
Mẹo kiểm tra
Nếu Tiền CK trên B03 ≠ Tiền trên B01 (MS 110):
- Kiểm tra lại tất cả biến động tài sản & nợ
- Xem có khoản phi tiền mặt nào chưa loại (VD: bù trừ công nợ, trích quỹ từ LN)
- Đối chiếu sổ quỹ tiền mặt + sổ TGNH với số dư CK
Phần 6: Kiểm tra tổng thể & Nộp bài (5 phút)
Checklist hoàn thành
- [ ] Sheet CDPS: Tổng Dư Nợ = Tổng Dư Có (cả 3 cặp cột)
- [ ] Sheet CLOSING: 12 bút toán kết chuyển, TK 911 về 0
- [ ] Sheet B02_KQKD: LN sau thuế = 944 triệu
- [ ] Sheet B01_CDKT: Mã 270 = Mã 440 = 5.090 triệu
- [ ] Sheet B03_LCTT: Tiền CK gần khớp với B01 (giải thích chênh lệch)
- [ ] Tất cả công thức Excel link về nguồn (không hardcode số)
Sơ đồ luồng dữ liệu trong file Excel
Sheet CDPS (Nguồn)
│
├──► Sheet CLOSING (Bút toán kết chuyển)
│ │
│ └──► Cập nhật TK 421 trên Sheet CDPS
│
├──► Sheet B02_KQKD (Lấy PS DT, CP)
│ │
│ └──► LN trước thuế → Sheet B03_LCTT
│
├──► Sheet B01_CDKT (Lấy Dư CK)
│ │
│ └──► Tiền CK → Kiểm chéo B03
│
└──► Sheet B03_LCTT (LCTT PP gián tiếp)Format file nộp
Đặt tên: Workshop_B08_HoTen_BCTC.xlsx
Gồm 4 sheet:
CDPS— Bảng cân đối phát sinhCLOSING— Bút toán kết chuyểnB02_KQKD— Báo cáo KQKDB01_CDKT— Bảng CĐKTB03_LCTT— Báo cáo LCTT (nếu đủ thời gian)
Thử thách thêm (Extra Credit)
Tính 3 chỉ số tài chính từ BCTC vừa lập: